Loïc D.
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| 1. | sl benfica | 103 |
| 16. | tacleur fou | 64.0 |
| 17. | Remi-rk | 40,5 |
| 18. | MOUN | 39 |
| 19. | Lolo | 37 |
| 20. | Vanou38 | 16 |
| 21. | Dede23 | 13.0 |
| 22. | Quentin | 12.5 |
| Equipe | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| Lolo | |||
| 1. | 2 | 1 | 7.5 |
| 2. | 2 | 1 | 7.0 |
| 3. | 2 | 1 | 6.0 |
| 4. | 2 | 1 | 6.0 |
| 5. | 2 | 0 | 6.0 |
| 6. | 2 | 1 | 5.5 |
| 7. | 2 | 1 | 5.5 |
| 8. | 2 | 1 | 4.5 |
| 9. | 2 | 1 | 4.0 |
| 10. | 1 | 2 | 4.0 |
| 11. | 1 | 2 | 2.0 |
| 12. | 1 | 0 | 2.0 |
| 13. | 1 | 2 | 2.0 |
| 14. | 1 | 2 | 2.0 |
| 15. | 1 | 2 | 2.0 |
| 16. | 0 | 2 | 0.0 |
| 17. | 0 | 2 | 0.0 |
| 18. | 0 | 2 | 0.0 |
| Matchs Bonus | 2 | 1 | 4.0 |
Prochaine Journée : J10 - 2026/11/08 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum