Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MURETTE US | 15 | 5 | 41 | 3 | 38 |
2 | COTE SAINT ANDRE FC 2 | 12 | 5 | 24 | 16 | 8 |
3 | ST GEOIRE VALDAINE | 9 | 5 | 27 | 17 | 10 |
4 | L.C.A FOOT 38 | 5 | 5 | 8 | 18 | -10 |
5 | SURE FC | 4 | 5 | 13 | 23 | -10 |
6 | VINAY FC | 0 | 5 | 2 | 38 | -36 |
Mise à jour : 08/02/2025 03h:45