Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.C.A FOOT 38 | 27 | 9 | 51 | 7 | 44 |
2 | RO-CLAIX US | 19 | 9 | 28 | 15 | 13 |
3 | RIVES SP. | 16 | 10 | 20 | 27 | -7 |
4 | SURE FC | 15 | 10 | 33 | 21 | 12 |
5 | ST JOSEPH RIVIERE | 6 | 8 | 17 | 39 | -22 |
6 | ENT.ECBF F ETANGS 2 2 | -1 | 10 | 9 | 49 | -40 |
Mise à jour : 08/05/2025 00h:37