Votre site par catégorie(s) d'âge
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COTE SAINT ANDRE FC 3 | 9 | 3 | 31 | 3 | 28 |
2 | L.C.A FOOT 38 2 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 |
3 | BREZINS FORMAFOOT 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | -11 |
4 | E.C.B.F. 2 | -1 | 3 | 1 | 23 | -22 |
J.1 | COTE SAINT ANDRE FC | L.C.A FOOT 38 | 8 / 1 |
J.2 | E.C.B.F. | L.C.A FOOT 38 | 0 / 7 |
J.3 | L.C.A FOOT 38 | BREZINS FORMAFOOT | 6 / 1 |
Mise à jour : 09/12/2023 14h:20