Votre site par catégorie(s) d'âge
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARAMANS CS 2 | 9 | 3 | 17 | 5 | 12 |
2 | E.C.B.F. | 6 | 2 | 13 | 2 | 11 |
3 | ENT. ST HIL C ST SIM | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 |
4 | LIERS FC 2 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 |
5 | BREZINS FORMAFOOT 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
6 | GR CHABONS OYEU 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
7 | ASCOL FOOT 38 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
8 | L.C.A FOOT 38 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | ENT. ST HIL C ST SIM | 0 / 7 |
J.2 | E.C.B.F. | L.C.A FOOT 38 | 6 / 1 |
J.3 | L.C.A FOOT 38 8 | ASCOL FOOT 38 7 | / |
J.4 | L.C.A FOOT 38 8 | FARAMANS CS 1 | / |
J.5 | BREZINS FORMAFOOT 5 | L.C.A FOOT 38 8 | / |
J.6 | L.C.A FOOT 38 8 | GR CHABONS OYEU 6 | / |
J.7 | LIERS FC 4 | L.C.A FOOT 38 8 | / |
J.8 | L.C.A FOOT 38 8 | E.C.B.F. 2 | / |
J.9 | ASCOL FOOT 38 7 | L.C.A FOOT 38 8 | / |
J.10 | FARAMANS CS 1 | L.C.A FOOT 38 8 | / |
J.11 | L.C.A FOOT 38 8 | BREZINS FORMAFOOT 5 | / |
J.12 | GR CHABONS OYEU 6 | L.C.A FOOT 38 8 | / |
J.13 | L.C.A FOOT 38 8 | LIERS FC 4 | / |
J.14 | ENT. ST HIL C ST SIM 3 | L.C.A FOOT 38 8 | / |
Mise à jour : 09/12/2023 16h:56