Votre site par catégorie(s) d'âge
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORMAFOOT BIEVRE VAL | 47 | 19 | 63 | 21 | 42 |
2 | CREYS-MORESTEL US | 42 | 19 | 61 | 17 | 44 |
3 | SURE FC | 41 | 19 | 42 | 17 | 25 |
4 | RUY MONTCEAU US | 29 | 19 | 38 | 50 | -12 |
5 | BEAUCROISSANT FC | 27 | 19 | 27 | 29 | -2 |
6 | MOS3R FC 3 | 27 | 19 | 39 | 29 | 10 |
7 | THODURE U.S | 27 | 19 | 32 | 34 | -2 |
8 | RIVES SP. | 25 | 19 | 30 | 43 | -13 |
9 | L.C.A FOOT 38 | 19 | 19 | 22 | 40 | -18 |
10 | EYBENS OC 2 | 17 | 19 | 38 | 49 | -11 |
11 | ECHIROLLES FC 3 | 15 | 19 | 41 | 63 | -22 |
12 | VEZERONCE HUERT AS | 6 | 19 | 18 | 59 | -41 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | CREYS-MORESTEL US | 1 / 2 |
J.2 | ECHIROLLES FC | L.C.A FOOT 38 | 7 / 5 |
J.3 | L.C.A FOOT 38 | VEZERONCE HUERT AS | 1 / 2 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | THODURE U.S | 2 / 0 |
J.5 | MOS3R FC | L.C.A FOOT 38 | 0 / 0 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 | RIVES SP. | 1 / 2 |
J.7 | BEAUCROISSANT FC | L.C.A FOOT 38 | 0 / 0 |
J.8 | L.C.A FOOT 38 | RUY MONTCEAU US | 1 / 2 |
J.9 | FORMAFOOT BIEVRE VAL | L.C.A FOOT 38 | 4 / 0 |
J.10 | L.C.A FOOT 38 | SURE FC | 1 / 4 |
J.11 | EYBENS OC | L.C.A FOOT 38 | 1 / 1 |
J.12 | L.C.A FOOT 38 | ECHIROLLES FC | 1 / 0 |
J.13 | VEZERONCE HUERT AS | L.C.A FOOT 38 | 0 / 1 |
J.14 | THODURE U.S | L.C.A FOOT 38 | 6 / 1 |
J.15 | L.C.A FOOT 38 | MOS3R FC | 0 / 2 |
J.16 | RIVES SP. 8 | L.C.A FOOT 38 9 | 0 / 2 |
J.17 | L.C.A FOOT 38 | BEAUCROISSANT FC | 1 / 0 |
J.18 | RUY MONTCEAU US | L.C.A FOOT 38 | 3 / 3 |
J.19 | L.C.A FOOT 38 | FORMAFOOT BIEVRE VAL | 0 / 5 |
J.20 | L.C.A FOOT 38 9 | SURE FC 3 | / |
J.21 | L.C.A FOOT 38 9 | EYBENS OC 10 | / |
J.22 | CREYS-MORESTEL US 2 | L.C.A FOOT 38 9 | / |
Mise à jour : 30/04/2025 03h:00