Votre site par catégorie(s) d'âge
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEZERONCE HUERT AS | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
2 | THODURE U.S | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
3 | BEAUCROISSANT FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | CREYS-MORESTEL US | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | RIVES SP. | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | SURE FC | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | EYBENS OC 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | MOS3R FC 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | L.C.A FOOT 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
10 | FORMAFOOT BIEVRE VAL | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
11 | RUY MONTCEAU US | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
12 | ECHIROLLES FC 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 9 | CREYS-MORESTEL US 4 | 1 / 2 |
J.2 | ECHIROLLES FC 12 | L.C.A FOOT 38 9 | / |
J.3 | L.C.A FOOT 38 9 | VEZERONCE HUERT AS 1 | / |
J.4 | L.C.A FOOT 38 9 | THODURE U.S 2 | / |
J.5 | MOS3R FC 8 | L.C.A FOOT 38 9 | / |
J.6 | L.C.A FOOT 38 9 | RIVES SP. 5 | / |
J.7 | BEAUCROISSANT FC 3 | L.C.A FOOT 38 9 | / |
J.8 | L.C.A FOOT 38 9 | RUY MONTCEAU US 11 | / |
J.9 | FORMAFOOT BIEVRE VAL 10 | L.C.A FOOT 38 9 | / |
J.10 | L.C.A FOOT 38 9 | SURE FC 6 | / |
J.11 | EYBENS OC 7 | L.C.A FOOT 38 9 | / |
J.12 | L.C.A FOOT 38 9 | ECHIROLLES FC 12 | / |
J.13 | VEZERONCE HUERT AS 1 | L.C.A FOOT 38 9 | / |
J.14 | THODURE U.S 2 | L.C.A FOOT 38 9 | / |
J.15 | L.C.A FOOT 38 9 | MOS3R FC 8 | / |
J.16 | RIVES SP. 5 | L.C.A FOOT 38 9 | / |
J.17 | L.C.A FOOT 38 9 | BEAUCROISSANT FC 3 | / |
J.18 | RUY MONTCEAU US 11 | L.C.A FOOT 38 9 | / |
J.19 | L.C.A FOOT 38 9 | FORMAFOOT BIEVRE VAL 10 | / |
J.20 | SURE FC 6 | L.C.A FOOT 38 9 | / |
J.21 | L.C.A FOOT 38 9 | EYBENS OC 7 | / |
J.22 | CREYS-MORESTEL US 4 | L.C.A FOOT 38 9 | / |
Mise à jour : 10/09/2024 12h:24