Votre site par catégorie(s) d'âge
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORMAFOOT BIEVRE VAL | 47 | 19 | 63 | 21 | 42 |
2 | CREYS-MORESTEL US | 42 | 19 | 61 | 17 | 44 |
3 | SURE FC | 41 | 19 | 42 | 17 | 25 |
4 | RUY MONTCEAU US | 29 | 19 | 38 | 50 | -12 |
5 | BEAUCROISSANT FC | 27 | 19 | 27 | 29 | -2 |
6 | MOS3R FC 3 | 27 | 19 | 39 | 29 | 10 |
7 | THODURE U.S | 27 | 19 | 32 | 34 | -2 |
8 | RIVES SP. | 25 | 19 | 30 | 43 | -13 |
9 | L.C.A FOOT 38 | 19 | 19 | 22 | 40 | -18 |
10 | EYBENS OC 2 | 17 | 19 | 38 | 49 | -11 |
11 | ECHIROLLES FC 3 | 15 | 19 | 41 | 63 | -22 |
12 | VEZERONCE HUERT AS | 6 | 19 | 18 | 59 | -41 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | CREYS-MORESTEL US | 1 / 2 |
J.2 | ECHIROLLES FC | L.C.A FOOT 38 | 7 / 5 |
J.3 | L.C.A FOOT 38 | VEZERONCE HUERT AS | 1 / 2 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | THODURE U.S | 2 / 0 |
J.5 | MOS3R FC | L.C.A FOOT 38 | 0 / 0 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 | RIVES SP. | 1 / 2 |
J.7 | BEAUCROISSANT FC | L.C.A FOOT 38 | 0 / 0 |
J.8 | L.C.A FOOT 38 | RUY MONTCEAU US | 1 / 2 |
J.9 | FORMAFOOT BIEVRE VAL | L.C.A FOOT 38 | 4 / 0 |
J.10 | L.C.A FOOT 38 | SURE FC | 1 / 4 |
J.11 | EYBENS OC | L.C.A FOOT 38 | 1 / 1 |
J.12 | L.C.A FOOT 38 | ECHIROLLES FC | 1 / 0 |
J.13 | VEZERONCE HUERT AS | L.C.A FOOT 38 | 0 / 1 |
J.14 | THODURE U.S | L.C.A FOOT 38 | 6 / 1 |
J.15 | L.C.A FOOT 38 | MOS3R FC | 0 / 2 |
J.16 | RIVES SP. 8 | L.C.A FOOT 38 9 | 0 / 2 |
J.17 | L.C.A FOOT 38 | BEAUCROISSANT FC | 1 / 0 |
J.18 | RUY MONTCEAU US | L.C.A FOOT 38 | 3 / 3 |
J.19 | L.C.A FOOT 38 | FORMAFOOT BIEVRE VAL | 0 / 5 |
J.20 | L.C.A FOOT 38 9 | SURE FC 3 | / |
J.21 | L.C.A FOOT 38 9 | EYBENS OC 10 | / |
J.22 | CREYS-MORESTEL US 2 | L.C.A FOOT 38 9 | / |
Mise à jour : 30/04/2025 03h:00
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC VOREPPE | 41 | 17 | 97 | 27 | 70 |
2 | CROSSEY AS 2 | 41 | 17 | 48 | 23 | 25 |
3 | FARAMANS CS 2 | 40 | 17 | 62 | 17 | 45 |
4 | L.C.A FOOT 38 2 | 37 | 18 | 58 | 31 | 27 |
5 | VIRIEU VALONDRAS FC 2 | 30 | 18 | 54 | 40 | 14 |
6 | RC HILAIROIS | 24 | 17 | 35 | 39 | -4 |
7 | RIVES SP. 2 | 18 | 17 | 37 | 63 | -26 |
8 | MIRIBEL CS 2 | 13 | 18 | 23 | 68 | -45 |
9 | ST JOSEPH RIVIERE 2 | 12 | 17 | 25 | 56 | -31 |
10 | CHIRENS FC 3 | 12 | 17 | 30 | 52 | -22 |
11 | VOUREY SP 2 | 7 | 17 | 19 | 72 | -53 |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | MIRIBEL CS | 5 / 1 |
J.3 | VIRIEU VALONDRAS FC | L.C.A FOOT 38 | 2 / 4 |
J.4 | FC VOREPPE | L.C.A FOOT 38 | 8 / 0 |
J.5 | L.C.A FOOT 38 | FARAMANS CS | 2 / 2 |
J.6 | RC HILAIROIS | L.C.A FOOT 38 | 2 / 0 |
J.7 | L.C.A FOOT 38 | CHIRENS FC | 3 / 0 |
J.8 | CROSSEY AS | L.C.A FOOT 38 | 0 / 4 |
J.9 | L.C.A FOOT 38 | RIVES SP. | 3 / 0 |
J.10 | VOUREY SP | L.C.A FOOT 38 | 1 / 7 |
J.11 | L.C.A FOOT 38 | ST JOSEPH RIVIERE | 3 / 2 |
J.12 | MIRIBEL CS | L.C.A FOOT 38 | 0 / 4 |
J.13 | L.C.A FOOT 38 | VIRIEU VALONDRAS FC | 4 / 3 |
J.14 | L.C.A FOOT 38 | FC VOREPPE | 2 / 4 |
J.15 | FARAMANS CS | L.C.A FOOT 38 | 1 / 0 |
J.16 | L.C.A FOOT 38 4 | RC HILAIROIS 6 | 7 / 0 |
J.17 | CHIRENS FC | L.C.A FOOT 38 | 3 / 5 |
J.18 | L.C.A FOOT 38 | CROSSEY AS | 1 / 2 |
J.19 | RIVES SP. | L.C.A FOOT 38 | 0 / 4 |
J.20 | L.C.A FOOT 38 4 | VOUREY SP 11 | / |
J.21 | ST JOSEPH RIVIERE 9 | L.C.A FOOT 38 4 | / |
Mise à jour : 30/04/2025 03h:01
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZEAUX ES | 51 | 17 | 102 | 7 | 95 |
2 | THODURE U.S 2 | 43 | 18 | 71 | 16 | 55 |
3 | FC BONNEVAUX | 41 | 18 | 65 | 32 | 33 |
4 | BOURGOIN ASP | 28 | 17 | 59 | 31 | 28 |
5 | E.C.B.F. 2 | 24 | 17 | 47 | 51 | -4 |
6 | FORMAFOOT BIEVRE VAL 3 | 24 | 17 | 49 | 36 | 13 |
7 | POLIENAS AS | 22 | 18 | 27 | 37 | -10 |
8 | LIERS FC 2 | 20 | 17 | 30 | 58 | -28 |
9 | L.C.A FOOT 38 3 | 20 | 17 | 29 | 65 | -36 |
10 | BIZONNES ES 2 | 3 | 17 | 12 | 82 | -70 |
11 | VALLEE DE L'HIEN 38 3 | 1 | 17 | 19 | 95 | -76 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | LIERS FC | 2 / 2 |
J.2 | BOURGOIN ASP | L.C.A FOOT 38 | 5 / 5 |
J.3 | L.C.A FOOT 38 | FORMAFOOT BIEVRE VAL | 1 / 9 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | THODURE U.S | 1 / 2 |
J.5 | VALLEE DE L'HIEN 38 | L.C.A FOOT 38 | 3 / 4 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 | POLIENAS AS | 2 / 1 |
J.7 | FC BONNEVAUX | L.C.A FOOT 38 | 6 / 0 |
J.9 | BIZONNES ES | L.C.A FOOT 38 | 1 / 3 |
J.10 | L.C.A FOOT 38 | IZEAUX ES | 0 / 8 |
J.11 | E.C.B.F. | L.C.A FOOT 38 | 7 / 1 |
J.12 | L.C.A FOOT 38 | BOURGOIN ASP | 2 / 1 |
J.13 | FORMAFOOT BIEVRE VAL | L.C.A FOOT 38 | 6 / 1 |
J.14 | THODURE U.S | L.C.A FOOT 38 | 4 / 0 |
J.15 | L.C.A FOOT 38 | VALLEE DE L'HIEN 38 | 4 / 2 |
J.16 | POLIENAS AS 7 | L.C.A FOOT 38 9 | 4 / 0 |
J.17 | L.C.A FOOT 38 | FC BONNEVAUX | 1 / 3 |
J.19 | L.C.A FOOT 38 | BIZONNES ES | 2 / 1 |
J.20 | L.C.A FOOT 38 9 | IZEAUX ES 1 | / |
J.21 | L.C.A FOOT 38 9 | E.C.B.F. 5 | / |
J.22 | LIERS FC 8 | L.C.A FOOT 38 9 | / |
Mise à jour : 30/04/2025 03h:01
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISLE D'ABEAU F.C. 21 | 30 | 12 | 30 | 12 | 18 |
2 | GIERES US 21 | 29 | 13 | 44 | 16 | 28 |
3 | VERSOUD FC 21 | 25 | 13 | 39 | 20 | 19 |
4 | L.C.A FOOT 38 21 | 21 | 12 | 26 | 25 | 1 |
5 | SEYSSINET AC 22 | 19 | 12 | 29 | 29 | 0 |
6 | PONT CLAIX FC 21 | 11 | 13 | 17 | 34 | -17 |
7 | NIVOLAS V. CS 21 | 6 | 12 | 18 | 28 | -10 |
8 | GONCELIN CA 21 | 1 | 13 | 13 | 56 | -43 |
9 | PONTCHARRA AS 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MOS3R FC 24 | 15 | 12 | 29 | 25 | 4 |
J.1 | MOS3R FC | L.C.A FOOT 38 | 6 / 2 |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | SEYSSINET AC | 3 / 1 |
J.3 | NIVOLAS V. CS | L.C.A FOOT 38 | 3 / 5 |
J.4 | PONTCHARRA AS Forfait | L.C.A FOOT 38 | 0 / 19 |
J.5 | ISLE D'ABEAU F.C. | L.C.A FOOT 38 | 2 / 1 |
J.6 | VERSOUD FC | L.C.A FOOT 38 | 4 / 2 |
J.7 | L.C.A FOOT 38 | GIERES US | 2 / 1 |
J.8 | PONT CLAIX FC | L.C.A FOOT 38 | 1 / 4 |
J.9 | L.C.A FOOT 38 | GONCELIN CA | 1 / 0 |
J.10 | SEYSSINET AC | L.C.A FOOT 38 | 3 / 1 |
J.11 | L.C.A FOOT 38 | NIVOLAS V. CS | 1 / 0 |
J.12 | L.C.A FOOT 38 | PONTCHARRA AS Forfait | / |
J.13 | L.C.A FOOT 38 | ISLE D'ABEAU F.C. | 1 / 3 |
J.14 | L.C.A FOOT 38 | VERSOUD FC | 3 / 1 |
J.15 | GIERES US 2 | L.C.A FOOT 38 4 | / |
J.16 | L.C.A FOOT 38 4 | PONT CLAIX FC 6 | / |
J.17 | GONCELIN CA 8 | L.C.A FOOT 38 4 | / |
J.18 | L.C.A FOOT 38 4 | MOS3R FC Forfait | 3 / 0 |
Mise à jour : 29/04/2025 23h:40
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACHAIS E.S. | 46 | 16 | 52 | 15 | 37 |
2 | SEYSSINS FC 2 | 30 | 16 | 55 | 37 | 18 |
3 | MOS3R FC 2 | 30 | 15 | 37 | 22 | 15 |
4 | ST MARCELLIN OL. | 27 | 16 | 42 | 45 | -3 |
5 | TOUR ST CLAIR FC | 26 | 16 | 56 | 22 | 34 |
6 | EYBENS OC 2 | 26 | 16 | 39 | 32 | 7 |
7 | GVHD | 19 | 16 | 32 | 45 | -13 |
8 | SUD ISERE FC | 17 | 17 | 26 | 53 | -27 |
9 | ST MARTIN D HERES FC | 15 | 16 | 35 | 55 | -20 |
10 | L.C.A FOOT 38 | 14 | 17 | 37 | 48 | -11 |
11 | GIERES US | 4 | 17 | 16 | 53 | -37 |
12 | USVO GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | GVHD | 3 / 0 |
J.2 | RACHAIS E.S. | L.C.A FOOT 38 | 6 / 3 |
J.3 | ST MARTIN D HERES FC | L.C.A FOOT 38 | 4 / 7 |
J.4 | MOS3R FC | L.C.A FOOT 38 | 2 / 2 |
J.5 | L.C.A FOOT 38 | SEYSSINS FC | 2 / 5 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 | GIERES US | 1 / 1 |
J.7 | EYBENS OC | L.C.A FOOT 38 | 1 / 3 |
J.8 | L.C.A FOOT 38 | SUD ISERE FC | 2 / 3 |
J.9 | L.C.A FOOT 38 | USVO GRENOBLE Forfait | 9 / 0 |
J.10 | L.C.A FOOT 38 | TOUR ST CLAIR FC | 1 / 3 |
J.11 | ST MARCELLIN OL. | L.C.A FOOT 38 | 6 / 4 |
J.12 | L.C.A FOOT 38 | RACHAIS E.S. | 0 / 3 |
J.13 | L.C.A FOOT 38 | ST MARTIN D HERES FC | 2 / 3 |
J.14 | L.C.A FOOT 38 | MOS3R FC | 2 / 3 |
J.15 | SEYSSINS FC | L.C.A FOOT 38 | 3 / 1 |
J.16 | GIERES US | L.C.A FOOT 38 | 0 / 1 |
J.17 | L.C.A FOOT 38 | EYBENS OC | 2 / 3 |
J.18 | SUD ISERE FC | L.C.A FOOT 38 | 2 / 1 |
J.19 | USVO GRENOBLE Forfait | L.C.A FOOT 38 10 | / |
J.20 | TOUR ST CLAIR FC 5 | L.C.A FOOT 38 10 | / |
J.21 | L.C.A FOOT 38 10 | ST MARCELLIN OL. 4 | / |
J.22 | GVHD 7 | L.C.A FOOT 38 10 | / |
Mise à jour : 29/04/2025 12h:22
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJ BALMES LAUZES | 21 | 10 | 33 | 20 | 13 |
2 | VALLEE DE L'HIEN 38 | 17 | 10 | 29 | 24 | 5 |
3 | NIVOLAS V. CS | 14 | 10 | 29 | 16 | 13 |
4 | CREYS-MORESTEL US | 10 | 10 | 25 | 23 | 2 |
5 | L.C.A FOOT 38 2 | 2 | 10 | 11 | 57 | -46 |
6 | REVENTIN US | -12 | 10 | 34 | 21 | 13 |
J.1 | CREYS-MORESTEL US | L.C.A FOOT 38 | 1 / 2 |
J.2 | GJ BALMES LAUZES | L.C.A FOOT 38 | 8 / 0 |
J.3 | L.C.A FOOT 38 | REVENTIN US | 1 / 4 |
J.4 | NIVOLAS V. CS | L.C.A FOOT 38 | 3 / 1 |
J.5 | L.C.A FOOT 38 | VALLEE DE L'HIEN 38 | 2 / 6 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 | GJ BALMES LAUZES | 1 / 5 |
J.7 | REVENTIN US | L.C.A FOOT 38 | 9 / 1 |
J.8 | L.C.A FOOT 38 | NIVOLAS V. CS | 1 / 10 |
J.9 | VALLEE DE L'HIEN 38 | L.C.A FOOT 38 | 3 / 0 |
J.10 | L.C.A FOOT 38 | CREYS-MORESTEL US | 2 / 8 |
Mise à jour : 29/04/2025 12h:02
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENT. CROSSEY FC PV | 21 | 7 | 43 | 8 | 35 |
2 | RIVES SP. | 18 | 7 | 19 | 10 | 9 |
3 | ST MARCELLIN OL. 2 | 10 | 7 | 39 | 19 | 20 |
4 | L.C.A FOOT 38 2 | 4 | 7 | 18 | 28 | -10 |
5 | RO-CLAIX US | 4 | 7 | 8 | 19 | -11 |
6 | E ECBF LIERS ETANG B 2 | 3 | 7 | 9 | 52 | -43 |
J.1 | E ECBF LIERS ETANG B | L.C.A FOOT 38 | 7 / 5 |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | ST MARCELLIN OL. | 2 / 1 |
J.3 | RIVES SP. | L.C.A FOOT 38 | 2 / 1 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | RO-CLAIX US | 3 / 3 |
J.5 | L.C.A FOOT 38 | ENT. CROSSEY FC PV | 2 / 5 |
J.6 | ST MARCELLIN OL. | L.C.A FOOT 38 | 7 / 4 |
J.7 | L.C.A FOOT 38 | RIVES SP. | 1 / 3 |
J.8 | RO-CLAIX US 5 | L.C.A FOOT 38 4 | / |
J.9 | ENT. CROSSEY FC PV 1 | L.C.A FOOT 38 4 | / |
J.10 | L.C.A FOOT 38 4 | E ECBF LIERS ETANG B 6 | / |
Mise à jour : 29/04/2025 23h:30
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS 4 ROUTES | 18 | 7 | 20 | 8 | 12 |
2 | FARAMANS CS | 13 | 7 | 22 | 16 | 6 |
3 | VOUREY SP | 10 | 7 | 18 | 10 | 8 |
4 | BREZINS FORMAFOOT | 8 | 7 | 6 | 8 | -2 |
5 | L.C.A FOOT 38 | 7 | 7 | 8 | 13 | -5 |
6 | RO-CLAIX US | 2 | 7 | 6 | 25 | -19 |
J.1 | RO-CLAIX US | L.C.A FOOT 38 | 2 / 0 |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | CS 4 ROUTES | 1 / 2 |
J.3 | BREZINS FORMAFOOT | L.C.A FOOT 38 | 1 / 1 |
J.4 | FARAMANS CS | L.C.A FOOT 38 | 4 / 1 |
J.5 | L.C.A FOOT 38 | VOUREY SP | 0 / 3 |
J.6 | CS 4 ROUTES | L.C.A FOOT 38 | 1 / 2 |
J.7 | L.C.A FOOT 38 | BREZINS FORMAFOOT | 3 / 0 |
J.8 | L.C.A FOOT 38 5 | FARAMANS CS 2 | / |
J.9 | VOUREY SP 3 | L.C.A FOOT 38 5 | / |
J.10 | L.C.A FOOT 38 5 | RO-CLAIX US 6 | / |
Mise à jour : 29/04/2025 19h:53
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.C.A FOOT 38 2 | 15 | 5 | 23 | 4 | 19 |
2 | MEYRIE FC | 12 | 5 | 19 | 8 | 11 |
3 | ST GEOIRE VALDAINE 2 | 6 | 5 | 14 | 28 | -14 |
4 | ENT FC PV CROSSEY 3 | 3 | 4 | 10 | 21 | -11 |
5 | BREZINS FORMAFOOT 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
6 | VALLEE DE L'HIEN 38 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | VALLEE DE L'HIEN 38 | 3 / 0 |
J.2 | MEYRIE FC | L.C.A FOOT 38 | 0 / 3 |
J.3 | L.C.A FOOT 38 | ENT FC PV CROSSEY | 7 / 2 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | ST GEOIRE VALDAINE | 8 / 1 |
J.5 | BREZINS FORMAFOOT | L.C.A FOOT 38 | 1 / 2 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 1 | MEYRIE FC 2 | / |
J.7 | ENT FC PV CROSSEY 4 | L.C.A FOOT 38 1 | / |
J.8 | ST GEOIRE VALDAINE 3 | L.C.A FOOT 38 1 | / |
J.9 | L.C.A FOOT 38 1 | BREZINS FORMAFOOT 5 | / |
J.10 | VALLEE DE L'HIEN 38 6 | L.C.A FOOT 38 1 | / |
Mise à jour : 29/04/2025 22h:27
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURGOIN J. FC 2 | 33 | 11 | 46 | 12 | 34 |
2 | MANIVAL E.S. | 32 | 11 | 50 | 18 | 32 |
3 | DEUX ROCHERS FC | 19 | 11 | 30 | 31 | -1 |
4 | REVENTIN US | 17 | 11 | 34 | 36 | -2 |
5 | VALLEE DU GUIERS FC | 17 | 11 | 27 | 31 | -4 |
6 | L.C.A FOOT 38 | 14 | 11 | 17 | 28 | -11 |
7 | GIERES US | 13 | 11 | 31 | 49 | -18 |
8 | ISLE D'ABEAU F.C. | 10 | 11 | 21 | 51 | -30 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | DEUX ROCHERS FC | 2 / 1 |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | VALLEE DU GUIERS FC | 3 / 1 |
J.3 | REVENTIN US | L.C.A FOOT 38 | 3 / 2 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | GIERES US | 1 / 3 |
J.5 | BOURGOIN J. FC | L.C.A FOOT 38 | 3 / 2 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 | ISLE D'ABEAU F.C. | 1 / 3 |
J.7 | MANIVAL E.S. | L.C.A FOOT 38 | 7 / 3 |
J.8 | VALLEE DU GUIERS FC | L.C.A FOOT 38 | 1 / 2 |
J.9 | L.C.A FOOT 38 | REVENTIN US | 1 / 1 |
J.10 | GIERES US | L.C.A FOOT 38 | 1 / 0 |
J.11 | L.C.A FOOT 38 | BOURGOIN J. FC | 0 / 4 |
J.12 | ISLE D'ABEAU F.C. 8 | L.C.A FOOT 38 6 | / |
J.13 | L.C.A FOOT 38 6 | MANIVAL E.S. 2 | / |
J.14 | DEUX ROCHERS FC 3 | L.C.A FOOT 38 6 | / |
Mise à jour : 29/04/2025 10h:54
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARAMANS CS | 25 | 11 | 64 | 26 | 38 |
2 | CHATTE US 2 | 22 | 11 | 43 | 21 | 22 |
3 | ENT. ST HIL ST SIM | 21 | 11 | 35 | 25 | 10 |
4 | MURETTE US 4 | 17 | 10 | 44 | 28 | 16 |
5 | VER SAU A.S. | 15 | 11 | 38 | 55 | -17 |
6 | COTE SAINT ANDRE FC 3 | 14 | 10 | 26 | 13 | 13 |
7 | L.C.A FOOT 38 2 | 12 | 11 | 32 | 48 | -16 |
8 | CHIRENS FC | -1 | 11 | 12 | 78 | -66 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | COTE SAINT ANDRE FC | 0 / 5 |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | VER SAU A.S. | 2 / 3 |
J.3 | MURETTE US | L.C.A FOOT 38 | 7 / 3 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | FARAMANS CS | 2 / 5 |
J.5 | CHATTE US | L.C.A FOOT 38 | 6 / 3 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 | ENT. ST HIL ST SIM | 3 / 2 |
J.7 | CHIRENS FC | L.C.A FOOT 38 | 0 / 6 |
J.8 | VER SAU A.S. | L.C.A FOOT 38 | 4 / 6 |
J.9 | L.C.A FOOT 38 | MURETTE US | 3 / 2 |
J.10 | FARAMANS CS | L.C.A FOOT 38 | 8 / 3 |
J.11 | L.C.A FOOT 38 | CHATTE US | 1 / 6 |
J.12 | ENT. ST HIL ST SIM 3 | L.C.A FOOT 38 7 | / |
J.13 | L.C.A FOOT 38 7 | CHIRENS FC 8 | / |
J.14 | COTE SAINT ANDRE FC 6 | L.C.A FOOT 38 7 | / |
Mise à jour : 29/04/2025 12h:22
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREZINS FORMAFOOT 2 | 33 | 11 | 82 | 10 | 72 |
2 | BEAUCROISSANT FC 2 | 27 | 11 | 47 | 23 | 24 |
3 | RIVES SP. 2 | 21 | 11 | 45 | 20 | 25 |
4 | FC BONNEVAUX | 16 | 11 | 34 | 23 | 11 |
5 | VINAY FC 2 | 13 | 11 | 28 | 45 | -17 |
6 | RO-CLAIX US 2 | 10 | 11 | 28 | 41 | -13 |
7 | L.C.A FOOT 38 3 | 7 | 11 | 19 | 79 | -60 |
8 | ENT. ST HIL ST SIM 2 2 | 1 | 11 | 13 | 55 | -42 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | ENT. ST HIL ST SIM 2 | 1 / 1 |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | VINAY FC | 4 / 6 |
J.3 | BEAUCROISSANT FC | L.C.A FOOT 38 | 9 / 5 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | FC BONNEVAUX | 3 / 2 |
J.5 | RIVES SP. | L.C.A FOOT 38 | 11 / 0 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 | RO-CLAIX US | 4 / 3 |
J.7 | BREZINS FORMAFOOT | L.C.A FOOT 38 | 21 / 0 |
J.8 | VINAY FC | L.C.A FOOT 38 | 5 / 0 |
J.9 | L.C.A FOOT 38 | BEAUCROISSANT FC | 1 / 3 |
J.10 | FC BONNEVAUX | L.C.A FOOT 38 | 10 / 1 |
J.11 | L.C.A FOOT 38 | RIVES SP. | 0 / 8 |
J.12 | RO-CLAIX US 6 | L.C.A FOOT 38 7 | / |
J.13 | L.C.A FOOT 38 7 | BREZINS FORMAFOOT 1 | / |
J.14 | ENT. ST HIL ST SIM 2 8 | L.C.A FOOT 38 7 | / |
Mise à jour : 29/04/2025 12h:22
Pour connaître les classements de toutes les catégories de notre club en compétition, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et choisir votre équipe :
Résultats et classements sur le site du district