Peter C.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 482 |
11. | SERATCHI | 430,5 |
12. | djé | 428,5 |
13. |
Béa![]() |
426,5 |
14. | Peter | 426 |
15. | Fay | 422 |
16. |
Laurine![]() |
422 |
17. | Pat | 412 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Peter | |||
1. ![]() | 24 | 8 | 54.5 |
2. ![]() | 21 | 10 | 46.5 |
3. ![]() | 22 | 10 | 46.0 |
4. ![]() | 17 | 14 | 44.0 |
5. ![]() | 18 | 14 | 42.0 |
6. ![]() | 18 | 13 | 41.0 |
7. ![]() | 18 | 14 | 40.5 |
8. ![]() | 18 | 13 | 40.0 |
9. ![]() | 18 | 13 | 38.0 |
10. ![]() | 16 | 16 | 37.0 |
11. ![]() | 16 | 14 | 37.0 |
12. ![]() | 16 | 16 | 34.5 |
13. ![]() | 16 | 15 | 34.5 |
14. ![]() | 13 | 18 | 31.5 |
15. ![]() | 15 | 16 | 31.0 |
16. ![]() | 11 | 20 | 26.5 |
17. ![]() | 11 | 21 | 26.0 |
18. ![]() | 6 | 25 | 12.5 |
Matchs Bonus | 42 | 53 | 94.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 14,5 |
2 | 6 | 6 | 11,5 |
3 | 5 | 7 | 11 |
4 | 5 | 6 | 10 |
5 | 7 | 6 | 16,5 |
6 | 4 | 7 | 9,5 |
7 | 3 | 3 | 6 |
8 | 9 | 3 | 19,5 |
9 | 6 | 8 | 14 |
10 | 6 | 7 | 13,5 |
11 | 4 | 8 | 8 |
12 | 7 | 3 | 15,5 |
13 | 7 | 5 | 16 |
14 | 8 | 3 | 19 |
15 | 5 | 8 | 10,5 |
16 | 6 | 6 | 12 |
17 | 7 | 4 | 18,5 |
18 | 1 | 10 | 2 |
19 | 7 | 7 | 16,5 |
20 | 8 | 4 | 21,5 |
21 | 10 | 5 | 23,5 |
22 | 6 | 5 | 14 |
23 | 6 | 5 | 14,5 |
24 | 7 | 4 | 15 |
25 | 5 | 8 | 12 |
26 | 7 | 5 | 16 |
27 | 6 | 4 | 14 |
28 | 5 | 9 | 10,5 |
29 | 5 | 6 | 10,5 |
30 | 5 | 6 | 11,5 |
31 | 6 | 7 | 12 |
32 | 3 | 9 | 7 |
Total | 189 | 188 | 426 |
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum