djéJérôme A.


Classement

Clt Pseudo Score
1. fred p 529.0
22. JOJO 222.0
23. NEYMAR JR 195.0
24. Kodss 96.0
25. djé 63.0
26. N-ZO 49.0
27. jessy3813 35.0
28. Dogous38 16.0

Classement complet

Pronos par équipe

Equipe + - Score
djé
1. Paris SGParis SG4 2 12.0
2. AuxerreAuxerre4 2 12.0
3. RennesRennes4 2 10.0
4. NiceNice3 3 9.0
5. BrestBrest3 3 9.0
6. LilleLille2 3 8.0
7. MontpellierMontpellier3 3 8.0
8. AjaccioAjaccio3 3 7.0
9. StrasbourgStrasbourg2 4 7.0
10. ToulouseToulouse2 4 7.0
11. NantesNantes2 3 6.0
12. MarseilleMarseille2 4 6.0
13. LensLens2 4 5.0
14. LorientLorient2 4 5.0
15. ClermontClermont2 4 4.0
16. TroyesTroyes1 5 4.0
17. AngersAngers1 5 3.0
18. MonacoMonaco1 5 2.0
19. LyonLyon1 5 2.0
20. ReimsReims0 6 0.0

Pronos par journée

J. + - Score
djé
2 5 4 15.0
3 3 7 9.0
4 3 7 8.0
5 5 5 12.0
6 2 8 8.0
9 4 6 11.0
Total 22 37 63