Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORMAFOOT BIEVRE VAL | 53 | 21 | 73 | 22 | 51 |
2 | CREYS-MORESTEL US | 48 | 21 | 80 | 18 | 62 |
3 | SURE FC | 47 | 21 | 48 | 18 | 30 |
4 | THODURE U.S | 33 | 21 | 41 | 35 | 6 |
5 | BEAUCROISSANT FC | 30 | 21 | 33 | 34 | -1 |
6 | RUY MONTCEAU US | 29 | 21 | 43 | 60 | -17 |
7 | RIVES SP. | 28 | 21 | 35 | 52 | -17 |
8 | MOS3R FC 3 | 27 | 21 | 40 | 34 | 6 |
9 | EYBENS OC 2 | 23 | 21 | 50 | 50 | 0 |
10 | L.C.A FOOT 38 | 19 | 21 | 23 | 50 | -27 |
11 | ECHIROLLES FC 3 | 14 | 21 | 41 | 73 | -32 |
12 | VEZERONCE HUERT AS | 6 | 21 | 20 | 81 | -61 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | CREYS-MORESTEL US | 1 / 2 |
J.2 | ECHIROLLES FC | L.C.A FOOT 38 | 7 / 5 |
J.3 | L.C.A FOOT 38 | VEZERONCE HUERT AS | 1 / 2 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | THODURE U.S | 2 / 0 |
J.5 | MOS3R FC | L.C.A FOOT 38 | 0 / 0 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 | RIVES SP. | 1 / 2 |
J.7 | BEAUCROISSANT FC | L.C.A FOOT 38 | 0 / 0 |
J.8 | L.C.A FOOT 38 | RUY MONTCEAU US | 1 / 2 |
J.9 | FORMAFOOT BIEVRE VAL | L.C.A FOOT 38 | 4 / 0 |
J.10 | L.C.A FOOT 38 | SURE FC | 1 / 4 |
J.11 | EYBENS OC | L.C.A FOOT 38 | 1 / 1 |
J.12 | L.C.A FOOT 38 | ECHIROLLES FC | 1 / 0 |
J.13 | VEZERONCE HUERT AS | L.C.A FOOT 38 | 0 / 1 |
J.14 | THODURE U.S | L.C.A FOOT 38 | 6 / 1 |
J.15 | L.C.A FOOT 38 | MOS3R FC | 0 / 2 |
J.16 | RIVES SP. | L.C.A FOOT 38 | 0 / 2 |
J.17 | L.C.A FOOT 38 | BEAUCROISSANT FC | 1 / 0 |
J.18 | RUY MONTCEAU US | L.C.A FOOT 38 | 3 / 3 |
J.19 | L.C.A FOOT 38 | FORMAFOOT BIEVRE VAL | 0 / 5 |
J.20 | L.C.A FOOT 38 | SURE FC | 1 / 4 |
J.21 | L.C.A FOOT 38 10 | EYBENS OC 9 | 0 / 6 |
J.22 | CREYS-MORESTEL US 2 | L.C.A FOOT 38 10 | / |
Mise à jour : 11/05/2025 23h:58
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC VOREPPE | 47 | 19 | 114 | 28 | 86 |
2 | CROSSEY AS 2 | 44 | 19 | 57 | 28 | 29 |
3 | FARAMANS CS 2 | 43 | 18 | 65 | 19 | 46 |
4 | L.C.A FOOT 38 2 | 43 | 20 | 71 | 38 | 33 |
5 | VIRIEU VALONDRAS FC 2 | 31 | 19 | 55 | 41 | 14 |
6 | RC HILAIROIS | 27 | 19 | 42 | 48 | -6 |
7 | RIVES SP. 2 | 17 | 18 | 37 | 66 | -29 |
8 | ST JOSEPH RIVIERE 2 | 15 | 19 | 33 | 64 | -31 |
9 | CHIRENS FC 3 | 13 | 19 | 33 | 58 | -25 |
10 | MIRIBEL CS 2 | 13 | 19 | 24 | 70 | -46 |
11 | VOUREY SP 2 | 7 | 19 | 21 | 92 | -71 |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | MIRIBEL CS | 5 / 1 |
J.3 | VIRIEU VALONDRAS FC | L.C.A FOOT 38 | 2 / 4 |
J.4 | FC VOREPPE | L.C.A FOOT 38 | 8 / 0 |
J.5 | L.C.A FOOT 38 | FARAMANS CS | 2 / 2 |
J.6 | RC HILAIROIS | L.C.A FOOT 38 | 2 / 0 |
J.7 | L.C.A FOOT 38 | CHIRENS FC | 3 / 0 |
J.8 | CROSSEY AS | L.C.A FOOT 38 | 0 / 4 |
J.9 | L.C.A FOOT 38 | RIVES SP. | 3 / 0 |
J.10 | VOUREY SP | L.C.A FOOT 38 | 1 / 7 |
J.11 | L.C.A FOOT 38 | ST JOSEPH RIVIERE | 3 / 2 |
J.12 | MIRIBEL CS | L.C.A FOOT 38 | 0 / 4 |
J.13 | L.C.A FOOT 38 | VIRIEU VALONDRAS FC | 4 / 3 |
J.14 | L.C.A FOOT 38 | FC VOREPPE | 2 / 4 |
J.15 | FARAMANS CS | L.C.A FOOT 38 | 1 / 0 |
J.16 | L.C.A FOOT 38 | RC HILAIROIS | 7 / 0 |
J.17 | CHIRENS FC | L.C.A FOOT 38 | 3 / 5 |
J.18 | L.C.A FOOT 38 | CROSSEY AS | 1 / 2 |
J.19 | RIVES SP. | L.C.A FOOT 38 | 0 / 4 |
J.20 | L.C.A FOOT 38 | VOUREY SP | 6 / 1 |
J.21 | ST JOSEPH RIVIERE 8 | L.C.A FOOT 38 4 | 6 / 7 |
Mise à jour : 11/05/2025 19h:57
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZEAUX ES | 57 | 19 | 126 | 7 | 119 |
2 | THODURE U.S 2 | 47 | 20 | 76 | 20 | 56 |
3 | FC BONNEVAUX | 41 | 19 | 67 | 35 | 32 |
4 | BOURGOIN ASP | 32 | 19 | 64 | 33 | 31 |
5 | E.C.B.F. 2 | 30 | 19 | 64 | 53 | 11 |
6 | FORMAFOOT BIEVRE VAL 3 | 27 | 19 | 54 | 42 | 12 |
7 | POLIENAS AS | 23 | 19 | 27 | 37 | -10 |
8 | LIERS FC 2 | 20 | 19 | 31 | 64 | -33 |
9 | L.C.A FOOT 38 3 | 20 | 19 | 29 | 96 | -67 |
10 | BIZONNES ES 2 | 7 | 19 | 14 | 82 | -68 |
11 | VALLEE DE L'HIEN 38 3 | 1 | 19 | 19 | 102 | -83 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | LIERS FC | 2 / 2 |
J.2 | BOURGOIN ASP | L.C.A FOOT 38 | 5 / 5 |
J.3 | L.C.A FOOT 38 | FORMAFOOT BIEVRE VAL | 1 / 9 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | THODURE U.S | 1 / 2 |
J.5 | VALLEE DE L'HIEN 38 | L.C.A FOOT 38 | 3 / 4 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 | POLIENAS AS | 2 / 1 |
J.7 | FC BONNEVAUX | L.C.A FOOT 38 | 6 / 0 |
J.9 | BIZONNES ES | L.C.A FOOT 38 | 1 / 3 |
J.10 | L.C.A FOOT 38 | IZEAUX ES | 0 / 8 |
J.11 | E.C.B.F. | L.C.A FOOT 38 | 7 / 1 |
J.12 | L.C.A FOOT 38 | BOURGOIN ASP | 2 / 1 |
J.13 | FORMAFOOT BIEVRE VAL | L.C.A FOOT 38 | 6 / 1 |
J.14 | THODURE U.S | L.C.A FOOT 38 | 4 / 0 |
J.15 | L.C.A FOOT 38 | VALLEE DE L'HIEN 38 | 4 / 2 |
J.16 | POLIENAS AS | L.C.A FOOT 38 | 4 / 0 |
J.17 | L.C.A FOOT 38 | FC BONNEVAUX | 1 / 3 |
J.19 | L.C.A FOOT 38 | BIZONNES ES | 2 / 1 |
J.20 | L.C.A FOOT 38 | IZEAUX ES | 0 / 19 |
J.21 | L.C.A FOOT 38 9 | E.C.B.F. 5 | 0 / 12 |
J.22 | LIERS FC 8 | L.C.A FOOT 38 9 | / |
Mise à jour : 11/05/2025 23h:58
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISLE D'ABEAU F.C. 21 | 33 | 14 | 37 | 19 | 18 |
2 | GIERES US 21 | 32 | 14 | 48 | 17 | 31 |
3 | VERSOUD FC 21 | 25 | 14 | 42 | 24 | 18 |
4 | L.C.A FOOT 38 21 | 24 | 14 | 30 | 30 | 0 |
5 | SEYSSINET AC 22 | 21 | 14 | 38 | 37 | 1 |
6 | PONT CLAIX FC 21 | 14 | 15 | 21 | 37 | -16 |
7 | NIVOLAS V. CS 21 | 9 | 13 | 22 | 31 | -9 |
8 | GONCELIN CA 21 | 1 | 14 | 18 | 65 | -47 |
9 | PONTCHARRA AS 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MOS3R FC 24 | 15 | 12 | 29 | 25 | 4 |
J.1 | MOS3R FC | L.C.A FOOT 38 | 6 / 2 |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | SEYSSINET AC | 3 / 1 |
J.3 | NIVOLAS V. CS | L.C.A FOOT 38 | 3 / 5 |
J.4 | PONTCHARRA AS Forfait | L.C.A FOOT 38 | 0 / 19 |
J.5 | ISLE D'ABEAU F.C. | L.C.A FOOT 38 | 2 / 1 |
J.6 | VERSOUD FC | L.C.A FOOT 38 | 4 / 2 |
J.7 | L.C.A FOOT 38 | GIERES US | 2 / 1 |
J.8 | PONT CLAIX FC | L.C.A FOOT 38 | 1 / 4 |
J.9 | L.C.A FOOT 38 | GONCELIN CA | 1 / 0 |
J.10 | SEYSSINET AC | L.C.A FOOT 38 | 3 / 1 |
J.11 | L.C.A FOOT 38 | NIVOLAS V. CS | 1 / 0 |
J.12 | L.C.A FOOT 38 | PONTCHARRA AS Forfait | / |
J.13 | L.C.A FOOT 38 | ISLE D'ABEAU F.C. | 1 / 3 |
J.14 | L.C.A FOOT 38 | VERSOUD FC | 3 / 1 |
J.15 | GIERES US | L.C.A FOOT 38 | 4 / 1 |
J.16 | L.C.A FOOT 38 4 | PONT CLAIX FC 6 | 3 / 1 |
J.17 | GONCELIN CA 8 | L.C.A FOOT 38 4 | / |
J.18 | L.C.A FOOT 38 4 | MOS3R FC Forfait | 3 / 0 |
Mise à jour : 12/05/2025 00h:21
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACHAIS E.S. | 49 | 18 | 60 | 23 | 37 |
2 | MOS3R FC 2 | 39 | 18 | 48 | 27 | 21 |
3 | SEYSSINS FC 2 | 34 | 18 | 57 | 37 | 20 |
4 | TOUR ST CLAIR FC | 30 | 18 | 61 | 23 | 38 |
5 | EYBENS OC 2 | 29 | 18 | 46 | 35 | 11 |
6 | ST MARCELLIN OL. | 27 | 18 | 44 | 52 | -8 |
7 | GVHD | 20 | 18 | 40 | 55 | -15 |
8 | SUD ISERE FC | 20 | 19 | 31 | 61 | -30 |
9 | ST MARTIN D HERES FC | 19 | 18 | 47 | 62 | -15 |
10 | L.C.A FOOT 38 | 14 | 18 | 38 | 53 | -15 |
11 | GIERES US | 4 | 19 | 18 | 62 | -44 |
12 | USVO GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | GVHD | 3 / 0 |
J.2 | RACHAIS E.S. | L.C.A FOOT 38 | 6 / 3 |
J.3 | ST MARTIN D HERES FC | L.C.A FOOT 38 | 4 / 7 |
J.4 | MOS3R FC | L.C.A FOOT 38 | 2 / 2 |
J.5 | L.C.A FOOT 38 | SEYSSINS FC | 2 / 5 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 | GIERES US | 1 / 1 |
J.7 | EYBENS OC | L.C.A FOOT 38 | 1 / 3 |
J.8 | L.C.A FOOT 38 | SUD ISERE FC | 2 / 3 |
J.9 | L.C.A FOOT 38 | USVO GRENOBLE Forfait | 9 / 0 |
J.10 | L.C.A FOOT 38 | TOUR ST CLAIR FC | 1 / 3 |
J.11 | ST MARCELLIN OL. | L.C.A FOOT 38 | 6 / 4 |
J.12 | L.C.A FOOT 38 | RACHAIS E.S. | 0 / 3 |
J.13 | L.C.A FOOT 38 | ST MARTIN D HERES FC | 2 / 3 |
J.14 | L.C.A FOOT 38 | MOS3R FC | 2 / 3 |
J.15 | SEYSSINS FC | L.C.A FOOT 38 | 3 / 1 |
J.16 | GIERES US | L.C.A FOOT 38 | 0 / 1 |
J.17 | L.C.A FOOT 38 | EYBENS OC | 2 / 3 |
J.18 | SUD ISERE FC | L.C.A FOOT 38 | 2 / 1 |
J.19 | USVO GRENOBLE Forfait | L.C.A FOOT 38 | / |
J.20 | TOUR ST CLAIR FC 4 | L.C.A FOOT 38 10 | 5 / 1 |
J.21 | L.C.A FOOT 38 10 | ST MARCELLIN OL. 6 | / |
J.22 | GVHD 7 | L.C.A FOOT 38 10 | / |
Mise à jour : 12/05/2025 00h:21
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJ BALMES LAUZES | 21 | 10 | 33 | 20 | 13 |
2 | VALLEE DE L'HIEN 38 | 17 | 10 | 29 | 24 | 5 |
3 | NIVOLAS V. CS | 14 | 10 | 29 | 16 | 13 |
4 | CREYS-MORESTEL US | 10 | 10 | 25 | 23 | 2 |
5 | L.C.A FOOT 38 2 | 2 | 10 | 11 | 57 | -46 |
6 | REVENTIN US | -12 | 10 | 34 | 21 | 13 |
J.1 | CREYS-MORESTEL US | L.C.A FOOT 38 | 1 / 2 |
J.2 | GJ BALMES LAUZES | L.C.A FOOT 38 | 8 / 0 |
J.3 | L.C.A FOOT 38 | REVENTIN US | 1 / 4 |
J.4 | NIVOLAS V. CS | L.C.A FOOT 38 | 3 / 1 |
J.5 | L.C.A FOOT 38 | VALLEE DE L'HIEN 38 | 2 / 6 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 | GJ BALMES LAUZES | 1 / 5 |
J.7 | REVENTIN US | L.C.A FOOT 38 | 9 / 1 |
J.8 | L.C.A FOOT 38 | NIVOLAS V. CS | 1 / 10 |
J.9 | VALLEE DE L'HIEN 38 | L.C.A FOOT 38 | 3 / 0 |
J.10 | L.C.A FOOT 38 | CREYS-MORESTEL US | 2 / 8 |
Mise à jour : 11/05/2025 19h:57
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENT. CROSSEY FC PV | 24 | 8 | 47 | 10 | 37 |
2 | RIVES SP. | 18 | 7 | 19 | 10 | 9 |
3 | ST MARCELLIN OL. 2 | 10 | 8 | 41 | 23 | 18 |
4 | RO-CLAIX US | 7 | 8 | 13 | 19 | -6 |
5 | L.C.A FOOT 38 2 | 4 | 8 | 18 | 33 | -15 |
6 | E ECBF LIERS ETANG B 2 | 3 | 7 | 9 | 52 | -43 |
J.1 | E ECBF LIERS ETANG B | L.C.A FOOT 38 | 7 / 5 |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | ST MARCELLIN OL. | 2 / 1 |
J.3 | RIVES SP. | L.C.A FOOT 38 | 2 / 1 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | RO-CLAIX US | 3 / 3 |
J.5 | L.C.A FOOT 38 | ENT. CROSSEY FC PV | 2 / 5 |
J.6 | ST MARCELLIN OL. | L.C.A FOOT 38 | 7 / 4 |
J.7 | L.C.A FOOT 38 | RIVES SP. | 1 / 3 |
J.8 | RO-CLAIX US 4 | L.C.A FOOT 38 5 | 5 / 0 |
J.9 | ENT. CROSSEY FC PV 1 | L.C.A FOOT 38 5 | / |
J.10 | L.C.A FOOT 38 5 | E ECBF LIERS ETANG B 6 | / |
Mise à jour : 12/05/2025 00h:21
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS 4 ROUTES | 21 | 8 | 25 | 9 | 16 |
2 | FARAMANS CS | 16 | 8 | 25 | 18 | 7 |
3 | BREZINS FORMAFOOT | 11 | 8 | 13 | 8 | 5 |
4 | VOUREY SP | 10 | 8 | 19 | 15 | 4 |
5 | L.C.A FOOT 38 | 7 | 8 | 10 | 16 | -6 |
6 | RO-CLAIX US | 2 | 8 | 6 | 32 | -26 |
J.1 | RO-CLAIX US | L.C.A FOOT 38 | 2 / 0 |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | CS 4 ROUTES | 1 / 2 |
J.3 | BREZINS FORMAFOOT | L.C.A FOOT 38 | 1 / 1 |
J.4 | FARAMANS CS | L.C.A FOOT 38 | 4 / 1 |
J.5 | L.C.A FOOT 38 | VOUREY SP | 0 / 3 |
J.6 | CS 4 ROUTES | L.C.A FOOT 38 | 1 / 2 |
J.7 | L.C.A FOOT 38 | BREZINS FORMAFOOT | 3 / 0 |
J.8 | L.C.A FOOT 38 5 | FARAMANS CS 2 | 2 / 3 |
J.9 | VOUREY SP 4 | L.C.A FOOT 38 5 | / |
J.10 | L.C.A FOOT 38 5 | RO-CLAIX US 6 | / |
Mise à jour : 12/05/2025 00h:21
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.C.A FOOT 38 2 | 15 | 5 | 23 | 4 | 19 |
2 | MEYRIE FC | 12 | 6 | 21 | 12 | 9 |
3 | ST GEOIRE VALDAINE 2 | 9 | 6 | 22 | 32 | -10 |
4 | BREZINS FORMAFOOT 2 | 8 | 7 | 13 | 14 | -1 |
5 | ENT FC PV CROSSEY 3 | 3 | 5 | 14 | 29 | -15 |
6 | VALLEE DE L'HIEN 38 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | VALLEE DE L'HIEN 38 | 3 / 0 |
J.2 | MEYRIE FC | L.C.A FOOT 38 | 0 / 3 |
J.3 | L.C.A FOOT 38 | ENT FC PV CROSSEY | 7 / 2 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | ST GEOIRE VALDAINE | 8 / 1 |
J.5 | BREZINS FORMAFOOT | L.C.A FOOT 38 | 1 / 2 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 | MEYRIE FC | / |
J.7 | ENT FC PV CROSSEY 5 | L.C.A FOOT 38 1 | / |
J.8 | ST GEOIRE VALDAINE 3 | L.C.A FOOT 38 1 | / |
J.9 | L.C.A FOOT 38 1 | BREZINS FORMAFOOT 4 | / |
J.10 | VALLEE DE L'HIEN 38 6 | L.C.A FOOT 38 1 | / |
Mise à jour : 12/05/2025 00h:21
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANIVAL E.S. | 35 | 12 | 53 | 20 | 33 |
2 | BOURGOIN J. FC 2 | 33 | 11 | 46 | 12 | 34 |
3 | VALLEE DU GUIERS FC | 20 | 12 | 33 | 35 | -2 |
4 | DEUX ROCHERS FC | 19 | 12 | 32 | 34 | -2 |
5 | REVENTIN US | 17 | 11 | 34 | 36 | -2 |
6 | L.C.A FOOT 38 | 15 | 12 | 20 | 31 | -11 |
7 | GIERES US | 13 | 12 | 35 | 55 | -20 |
8 | ISLE D'ABEAU F.C. | 11 | 12 | 24 | 54 | -30 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | DEUX ROCHERS FC | 2 / 1 |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | VALLEE DU GUIERS FC | 3 / 1 |
J.3 | REVENTIN US | L.C.A FOOT 38 | 3 / 2 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | GIERES US | 1 / 3 |
J.5 | BOURGOIN J. FC | L.C.A FOOT 38 | 3 / 2 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 | ISLE D'ABEAU F.C. | 1 / 3 |
J.7 | MANIVAL E.S. | L.C.A FOOT 38 | 7 / 3 |
J.8 | VALLEE DU GUIERS FC | L.C.A FOOT 38 | 1 / 2 |
J.9 | L.C.A FOOT 38 | REVENTIN US | 1 / 1 |
J.10 | GIERES US | L.C.A FOOT 38 | 1 / 0 |
J.11 | L.C.A FOOT 38 | BOURGOIN J. FC | 0 / 4 |
J.12 | ISLE D'ABEAU F.C. 8 | L.C.A FOOT 38 6 | 3 / 3 |
J.13 | L.C.A FOOT 38 6 | MANIVAL E.S. 1 | / |
J.14 | DEUX ROCHERS FC 4 | L.C.A FOOT 38 6 | / |
Mise à jour : 12/05/2025 00h:21
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARAMANS CS | 28 | 12 | 78 | 28 | 50 |
2 | CHATTE US 2 | 25 | 12 | 45 | 22 | 23 |
3 | ENT. ST HIL ST SIM | 22 | 12 | 38 | 28 | 10 |
4 | COTE SAINT ANDRE FC 3 | 17 | 11 | 35 | 14 | 21 |
5 | MURETTE US 4 | 17 | 11 | 45 | 30 | 15 |
6 | VER SAU A.S. | 15 | 12 | 40 | 69 | -29 |
7 | L.C.A FOOT 38 2 | 13 | 12 | 35 | 51 | -16 |
8 | CHIRENS FC | -1 | 12 | 13 | 87 | -74 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | COTE SAINT ANDRE FC | 0 / 5 |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | VER SAU A.S. | 2 / 3 |
J.3 | MURETTE US | L.C.A FOOT 38 | 7 / 3 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | FARAMANS CS | 2 / 5 |
J.5 | CHATTE US | L.C.A FOOT 38 | 6 / 3 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 | ENT. ST HIL ST SIM | 3 / 2 |
J.7 | CHIRENS FC | L.C.A FOOT 38 | 0 / 6 |
J.8 | VER SAU A.S. | L.C.A FOOT 38 | 4 / 6 |
J.9 | L.C.A FOOT 38 | MURETTE US | 3 / 2 |
J.10 | FARAMANS CS | L.C.A FOOT 38 | 8 / 3 |
J.11 | L.C.A FOOT 38 | CHATTE US | 1 / 6 |
J.12 | ENT. ST HIL ST SIM 3 | L.C.A FOOT 38 7 | 3 / 3 |
J.13 | L.C.A FOOT 38 7 | CHIRENS FC 8 | / |
J.14 | COTE SAINT ANDRE FC 4 | L.C.A FOOT 38 7 | / |
Mise à jour : 12/05/2025 00h:21
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREZINS FORMAFOOT 2 | 36 | 12 | 95 | 10 | 85 |
2 | BEAUCROISSANT FC 2 | 27 | 12 | 50 | 29 | 21 |
3 | RIVES SP. 2 | 24 | 12 | 51 | 23 | 28 |
4 | FC BONNEVAUX | 19 | 12 | 38 | 25 | 13 |
5 | VINAY FC 2 | 13 | 12 | 30 | 49 | -19 |
6 | RO-CLAIX US 2 | 13 | 12 | 36 | 42 | -6 |
7 | L.C.A FOOT 38 3 | 7 | 12 | 20 | 87 | -67 |
8 | ENT. ST HIL ST SIM 2 2 | 1 | 12 | 13 | 68 | -55 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | ENT. ST HIL ST SIM 2 | 1 / 1 |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | VINAY FC | 4 / 6 |
J.3 | BEAUCROISSANT FC | L.C.A FOOT 38 | 9 / 5 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | FC BONNEVAUX | 3 / 2 |
J.5 | RIVES SP. | L.C.A FOOT 38 | 11 / 0 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 | RO-CLAIX US | 4 / 3 |
J.7 | BREZINS FORMAFOOT | L.C.A FOOT 38 | 21 / 0 |
J.8 | VINAY FC | L.C.A FOOT 38 | 5 / 0 |
J.9 | L.C.A FOOT 38 | BEAUCROISSANT FC | 1 / 3 |
J.10 | FC BONNEVAUX | L.C.A FOOT 38 | 10 / 1 |
J.11 | L.C.A FOOT 38 | RIVES SP. | 0 / 8 |
J.12 | RO-CLAIX US 6 | L.C.A FOOT 38 7 | 8 / 1 |
J.13 | L.C.A FOOT 38 7 | BREZINS FORMAFOOT 1 | / |
J.14 | ENT. ST HIL ST SIM 2 8 | L.C.A FOOT 38 7 | / |
Mise à jour : 12/05/2025 00h:21
Pour connaître les classements de toutes les catégories de notre club en compétition, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et choisir votre équipe :
Résultats et classements sur le site du district