Accueil Résultats Classement Agenda
| Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.C.A FOOT 38 2 | 16 | 10 | 48 | 38 | 10 |
| 2 | ST GEOIRE VALDAINE 2 | 16 | 9 | 38 | 35 | 3 |
| 3 | BREZINS FORMAFOOT 2 | 14 | 9 | 39 | 28 | 11 |
| 4 | VALLEE DE L'HIEN 38 2 | 11 | 8 | 20 | 18 | 2 |
| 5 | ENT FC PV CROSSEY 3 | 11 | 10 | 36 | 34 | 2 |
| 6 | MEYRIE FC | 8 | 9 | 20 | 48 | -28 |
| 7 | GVHD 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.1 | GVHD Forfait | L.C.A FOOT 38 | 9 / 3 |
| J.2 | L.C.A FOOT 38 | ENT FC PV CROSSEY | 9 / 1 |
| J.3 | VALLEE DE L'HIEN 38 | L.C.A FOOT 38 | 1 / 4 |
| J.4 | L.C.A FOOT 38 | ST GEOIRE VALDAINE | 7 / 3 |
| J.6 | L.C.A FOOT 38 | MEYRIE FC | 12 / 4 |
| J.7 | L.C.A FOOT 38 | BREZINS FORMAFOOT | 8 / 8 |
| J.8 | ENT FC PV CROSSEY | L.C.A FOOT 38 | 13 / 3 |
| J.9 | L.C.A FOOT 38 | VALLEE DE L'HIEN 38 | 1 / 5 |
| J.10 | ST GEOIRE VALDAINE | L.C.A FOOT 38 | 1 / 0 |
| J.12 | MEYRIE FC | L.C.A FOOT 38 | 2 / 1 |
| J.13 | BREZINS FORMAFOOT | L.C.A FOOT 38 | 0 / 3 |
| J.14 | L.C.A FOOT 38 | GVHD Forfait | / |
Mise à jour : 30/04/2026 15h:28