Accueil Résultats Classement Agenda
| Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.C.A FOOT 38 2 | 16 | 10 | 48 | 38 | 10 |
| 2 | ST GEOIRE VALDAINE 2 | 16 | 9 | 38 | 35 | 3 |
| 3 | BREZINS FORMAFOOT 2 | 14 | 9 | 39 | 28 | 11 |
| 4 | VALLEE DE L'HIEN 38 2 | 11 | 8 | 20 | 18 | 2 |
| 5 | ENT FC PV CROSSEY 3 | 11 | 10 | 36 | 34 | 2 |
| 6 | MEYRIE FC | 8 | 9 | 20 | 48 | -28 |
| 7 | GVHD 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mise à jour : 17/04/2026 12h:36