Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALLEE DU GUIERS FC | 36 | 12 | 67 | 28 | 39 |
2 | RACHAIS E.S. | 33 | 12 | 61 | 22 | 39 |
3 | DEUX ROCHERS FC | 28 | 12 | 44 | 35 | 9 |
4 | ST GEOIRE VALDAINE | 23 | 12 | 33 | 48 | -15 |
5 | GIERES US | 19 | 12 | 57 | 53 | 4 |
6 | USVO GRENOBLE 2 | 13 | 12 | 31 | 56 | -25 |
7 | L.C.A FOOT 38 | 12 | 12 | 32 | 83 | -51 |
8 | TOUR ST CLAIR FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mise à jour : 09/05/2025 05h:49