Matthys B.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Peter | 285.0 |
20. |
Neymarette![]() |
166.0 |
21. | AlainPSG | 162.0 |
22. | Heng91 | 162.0 |
23. | Ney-Ney Sirigu Jr | 162.0 |
24. | Kodss | 96.0 |
25. | djé | 63.0 |
26. | N-ZO | 43.0 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Ney-Ney Sirigu Jr | |||
1. ![]() | 12 | 7 | 24.0 |
2. ![]() | 11 | 8 | 22.0 |
3. ![]() | 10 | 9 | 20.0 |
4. ![]() | 10 | 9 | 20.0 |
5. ![]() | 10 | 9 | 20.0 |
6. ![]() | 10 | 9 | 20.0 |
7. ![]() | 9 | 10 | 18.0 |
8. ![]() | 9 | 10 | 18.0 |
9. ![]() | 8 | 11 | 16.0 |
10. ![]() | 8 | 11 | 16.0 |
11. ![]() | 8 | 11 | 16.0 |
12. ![]() | 8 | 11 | 16.0 |
13. ![]() | 8 | 11 | 16.0 |
14. ![]() | 7 | 12 | 14.0 |
15. ![]() | 7 | 12 | 14.0 |
16. ![]() | 6 | 13 | 12.0 |
17. ![]() | 6 | 13 | 12.0 |
18. ![]() | 6 | 13 | 12.0 |
19. ![]() | 5 | 14 | 10.0 |
20. ![]() | 4 | 15 | 8.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
Ney-Ney Sirigu Jr | |||
1 | 5 | 5 | 10.0 |
2 | 2 | 8 | 4.0 |
3 | 4 | 6 | 8.0 |
4 | 5 | 5 | 10.0 |
5 | 5 | 5 | 10.0 |
6 | 2 | 8 | 4.0 |
7 | 8 | 2 | 16.0 |
8 | 2 | 8 | 4.0 |
9 | 5 | 5 | 10.0 |
10 | 4 | 6 | 8.0 |
11 | 5 | 5 | 10.0 |
12 | 2 | 8 | 4.0 |
13 | 6 | 4 | 12.0 |
14 | 4 | 6 | 8.0 |
15 | 5 | 5 | 10.0 |
16 | 4 | 6 | 8.0 |
17 | 5 | 5 | 10.0 |
18 | 3 | 7 | 6.0 |
19 | 5 | 5 | 10.0 |
20 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
35 | 0 | 0 | 0.0 |
36 | 0 | 0 | 0.0 |
37 | 0 | 0 | 0.0 |
38 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 81 | 109 | 162 |
Prochaine Journée : J20 - 2023/01/29 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum