Patrick M.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 482 |
14. | Peter | 426 |
15. | Fay | 422 |
16. |
Laurine![]() |
422 |
17. | Pat | 412 |
18. | Remi-rk | 410,5 |
19. | DAVID | 406 |
20. | ced 42 | 399,5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Pat | |||
1. ![]() | 23 | 11 | 51.0 |
2. ![]() | 22 | 12 | 50.0 |
3. ![]() | 23 | 11 | 48.5 |
4. ![]() | 20 | 14 | 47.5 |
5. ![]() | 21 | 13 | 46.5 |
6. ![]() | 19 | 15 | 43.5 |
7. ![]() | 20 | 14 | 43.0 |
8. ![]() | 18 | 16 | 38.5 |
9. ![]() | 16 | 18 | 38.0 |
10. ![]() | 17 | 17 | 38.0 |
11. ![]() | 17 | 17 | 37.5 |
12. ![]() | 15 | 19 | 35.5 |
13. ![]() | 14 | 20 | 33.0 |
14. ![]() | 14 | 20 | 32.5 |
15. ![]() | 14 | 20 | 32.0 |
16. ![]() | 13 | 21 | 30.0 |
17. ![]() | 14 | 20 | 30.0 |
18. ![]() | 14 | 20 | 30.0 |
Matchs Bonus | 28 | 70 | 59.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 3 | 8 | 6 |
2 | 7 | 5 | 14,5 |
3 | 8 | 4 | 17,5 |
4 | 5 | 6 | 10 |
5 | 6 | 7 | 12 |
6 | 3 | 8 | 6 |
7 | 5 | 6 | 10,5 |
8 | 6 | 6 | 12 |
9 | 5 | 9 | 10,5 |
10 | 5 | 7 | 10 |
11 | 5 | 7 | 10 |
12 | 8 | 2 | 18,5 |
13 | 5 | 7 | 11,5 |
14 | 6 | 5 | 13 |
15 | 4 | 9 | 9,5 |
16 | 7 | 5 | 14 |
17 | 7 | 4 | 18,5 |
18 | 2 | 9 | 4,5 |
19 | 6 | 8 | 13 |
20 | 6 | 6 | 14 |
21 | 6 | 9 | 13,5 |
22 | 6 | 5 | 14 |
23 | 6 | 5 | 15 |
24 | 5 | 6 | 10,5 |
25 | 6 | 7 | 14,5 |
26 | 6 | 6 | 13 |
27 | 6 | 3 | 14,5 |
28 | 6 | 9 | 13 |
29 | 2 | 9 | 4,5 |
30 | 6 | 3 | 13.5 |
31 | 6 | 7 | 14,5 |
32 | 5 | 8 | 12,5 |
33 | 5 | 8 | 13,5 |
34 | 5 | 6 | 10 |
Total | 185 | 219 | 412 |
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum