Jérôme A.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 482 |
9. | JOJO | 433 |
10. | Tof | 431 |
11. | SERATCHI | 430,5 |
12. | djé | 428,5 |
13. |
Béa![]() |
426,5 |
14. | Peter | 426 |
15. | Fay | 422 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
djé | |||
1. ![]() | 22 | 12 | 54.0 |
2. ![]() | 22 | 12 | 51.5 |
3. ![]() | 19 | 15 | 46.0 |
4. ![]() | 19 | 15 | 46.0 |
5. ![]() | 18 | 16 | 45.5 |
6. ![]() | 20 | 14 | 45.5 |
7. ![]() | 18 | 16 | 41.0 |
8. ![]() | 14 | 20 | 39.5 |
9. ![]() | 17 | 17 | 39.5 |
10. ![]() | 17 | 17 | 39.0 |
11. ![]() | 16 | 18 | 37.0 |
12. ![]() | 15 | 19 | 36.5 |
13. ![]() | 14 | 20 | 35.5 |
14. ![]() | 14 | 20 | 34.5 |
15. ![]() | 14 | 20 | 34.0 |
16. ![]() | 13 | 21 | 33.0 |
17. ![]() | 11 | 23 | 25.0 |
18. ![]() | 9 | 25 | 21.0 |
Matchs Bonus | 30 | 29 | 76.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 14 |
2 | 7 | 5 | 13 |
3 | 2 | 10 | 4 |
4 | 7 | 4 | 16 |
5 | 6 | 3 | 16.5 |
6 | 4 | 7 | 13 |
7 | 4 | 5 | 8.5 |
8 | 6 | 6 | 13 |
9 | 8 | 6 | 19,5 |
10 | 6 | 7 | 16 |
11 | 7 | 5 | 17,5 |
12 | 5 | 5 | 11,5 |
13 | 6 | 6 | 16,5 |
14 | 7 | 4 | 17 |
15 | 8 | 5 | 20,5 |
16 | 7 | 5 | 15 |
17 | 3 | 7 | 8 |
18 | 3 | 8 | 8,5 |
19 | 5 | 9 | 12 |
20 | 5 | 7 | 12 |
21 | 7 | 8 | 17,5 |
22 | 4 | 7 | 9,5 |
23 | 4 | 5 | 11.0 |
24 | 4 | 5 | 8.0 |
25 | 2 | 7 | 4.0 |
26 | 5 | 4 | 11.5 |
27 | 6 | 3 | 17.0 |
28 | 5 | 4 | 11.0 |
29 | 2 | 7 | 4.0 |
30 | 7 | 2 | 18.0 |
31 | 3 | 6 | 6.0 |
32 | 4 | 5 | 9.0 |
33 | 4 | 5 | 14.0 |
34 | 7 | 2 | 16.0 |
Total | 176 | 189 | 428,5 |
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum