Votre site par catégorie(s) d'âge
Chrystelle B.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 482 |
2. | sl benfica | 479,5 |
3. | Vanou38 | 450,5 |
4. |
ChrysMatth![]() |
444,5 |
5. | pat | 438 |
6. | Le GO | 437 |
7. | Jean Louis | 437 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
ChrysMatth | |||
1. ![]() | 26 | 8 | 54.0 |
2. ![]() | 19 | 15 | 48.5 |
3. ![]() | 17 | 17 | 46.0 |
4. ![]() | 16 | 18 | 41.5 |
5. ![]() | 17 | 17 | 41.5 |
6. ![]() | 17 | 17 | 41.5 |
7. ![]() | 18 | 16 | 41.0 |
8. ![]() | 16 | 18 | 38.5 |
9. ![]() | 15 | 19 | 36.5 |
10. ![]() | 14 | 20 | 36.0 |
11. ![]() | 16 | 18 | 34.0 |
12. ![]() | 13 | 21 | 33.5 |
13. ![]() | 13 | 21 | 31.5 |
14. ![]() | 12 | 22 | 31.0 |
15. ![]() | 11 | 23 | 28.5 |
16. ![]() | 13 | 21 | 28.0 |
17. ![]() | 12 | 22 | 28.0 |
18. ![]() | 11 | 23 | 26.5 |
Matchs Bonus | 44 | 57 | 111.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | 11 |
2 | 7 | 5 | 17 |
3 | 6 | 6 | 14 |
4 | 7 | 4 | 16,5 |
5 | 3 | 10 | 8 |
6 | 6 | 5 | 16 |
7 | 2 | 9 | 4 |
8 | 6 | 6 | 16,5 |
9 | 5 | 9 | 12 |
10 | 4 | 9 | 11 |
11 | 4 | 8 | 8,5 |
12 | 7 | 3 | 16,5 |
13 | 5 | 7 | 11,5 |
14 | 8 | 3 | 19 |
15 | 4 | 9 | 9,5 |
16 | 6 | 6 | 13 |
17 | 7 | 4 | 19 |
18 | 3 | 8 | 9 |
19 | 5 | 9 | 14 |
20 | 4 | 8 | 10 |
21 | 5 | 9 | 10,5 |
22 | 5 | 6 | 13,5 |
23 | 5 | 6 | 12,5 |
24 | 7 | 4 | 16 |
25 | 5 | 8 | 11,5 |
26 | 5 | 7 | 11,5 |
27 | 5 | 5 | 10,5 |
28 | 8 | 7 | 20 |
29 | 4 | 7 | 8,5 |
30 | 6 | 5 | 14,5 |
31 | 7 | 6 | 19 |
32 | 6 | 7 | 16,5 |
33 | 7 | 6 | 18 |
34 | 3 | 8 | 6 |
Total | 182 | 225 | 444,5 |
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum