Johan C.
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| 1. | lilvert | 229 |
| 18. | Vanou38 | 164 |
| 19. | Remi-rk | 157,5 |
| 20. | SERATCHI | 150 |
| 21. | JOJO | 147,5 |
| 22. | Faby le GM Malin | 142 |
| 23. | Zefo | 83.5 |
| 24. |
Tine 38 |
63,5 |
| Equipe | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| JOJO | |||
| 1. | 7 | 2 | 22.0 |
| 2. | 8 | 2 | 20.0 |
| 3. | 7 | 3 | 17.5 |
| 4. | 7 | 3 | 17.5 |
| 5. | 7 | 3 | 17.0 |
| 6. | 6 | 3 | 17.0 |
| 7. | 7 | 3 | 16.5 |
| 8. | 6 | 4 | 15.5 |
| 9. | 6 | 4 | 14.5 |
| 10. | 6 | 4 | 13.0 |
| 11. | 5 | 5 | 12.5 |
| 12. | 5 | 5 | 11.5 |
| 13. | 5 | 5 | 10.5 |
| 14. | 4 | 6 | 10.0 |
| 15. | 3 | 7 | 8.5 |
| 16. | 4 | 5 | 8.0 |
| 17. | 3 | 6 | 6.0 |
| 18. | 2 | 8 | 4.5 |
| Matchs Bonus | 12 | 14 | 26.5 |
Prochaine Journée : J17 - 2026/01/04 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum