Matthys B.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | tacleur fou | 248.5 |
21. | Apprelancry | 167.0 |
22. | AlainPSG | 164.5 |
23. | Heng91 | 164.5 |
24. | Ney-Ney Sirigu Jr | 164.5 |
25. |
Neymarette![]() |
157.0 |
26. | luca3856 | 130.0 |
27. |
Alison![]() |
50.0 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Ney-Ney Sirigu Jr | |||
1. ![]() | 13 | 7 | 29.5 |
2. ![]() | 11 | 9 | 27.5 |
3. ![]() | 9 | 11 | 23.5 |
4. ![]() | 8 | 12 | 20.0 |
5. ![]() | 9 | 10 | 18.5 |
6. ![]() | 9 | 11 | 18.0 |
7. ![]() | 8 | 12 | 18.0 |
8. ![]() | 8 | 12 | 18.0 |
9. ![]() | 8 | 12 | 16.5 |
10. ![]() | 7 | 13 | 16.0 |
11. ![]() | 8 | 12 | 16.0 |
12. ![]() | 7 | 13 | 14.5 |
13. ![]() | 7 | 13 | 14.5 |
14. ![]() | 6 | 13 | 13.5 |
15. ![]() | 6 | 14 | 12.5 |
16. ![]() | 6 | 14 | 12.0 |
17. ![]() | 6 | 14 | 12.0 |
18. ![]() | 6 | 14 | 12.0 |
19. ![]() | 4 | 15 | 8.5 |
20. ![]() | 4 | 15 | 8.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
Ney-Ney Sirigu Jr | |||
1 | 5 | 5 | 10.0 |
2 | 5 | 5 | 13.0 |
3 | 4 | 6 | 8.0 |
4 | 6 | 4 | 12.0 |
5 | 3 | 7 | 6.0 |
6 | 6 | 4 | 14.0 |
7 | 3 | 7 | 6.0 |
8 | 4 | 6 | 9.0 |
9 | 3 | 7 | 6.0 |
10 | 3 | 7 | 7.5 |
11 | 4 | 5 | 11.5 |
12 | 3 | 7 | 6.0 |
13 | 3 | 7 | 6.5 |
14 | 4 | 6 | 9.0 |
15 | 3 | 7 | 6.0 |
16 | 1 | 9 | 3.0 |
17 | 5 | 5 | 10.5 |
18 | 4 | 6 | 8.0 |
19 | 4 | 6 | 8.5 |
20 | 2 | 7 | 4.0 |
21 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
35 | 0 | 0 | 0.0 |
36 | 0 | 0 | 0.0 |
37 | 0 | 0 | 0.0 |
38 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 75 | 123 | 164,5 |
Prochaine Journée : J21 - 2021/01/24 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum