Loris D.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | tacleur fou | 248.5 |
10. | Cochonou JR | 214.5 |
11. | ced 42 | 214.0 |
12. | Fay | 213.5 |
13. | Jinko | 212.5 |
14. | papy momo | 212.0 |
15. |
Sylviane![]() |
212.0 |
16. | Ced | 208.0 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Jinko | |||
1. ![]() | 13 | 6 | 32.5 |
2. ![]() | 12 | 8 | 28.0 |
3. ![]() | 11 | 8 | 27.5 |
4. ![]() | 10 | 10 | 25.0 |
5. ![]() | 12 | 8 | 24.0 |
6. ![]() | 9 | 11 | 24.0 |
7. ![]() | 10 | 9 | 23.5 |
8. ![]() | 8 | 11 | 22.5 |
9. ![]() | 8 | 10 | 22.5 |
10. ![]() | 9 | 10 | 21.0 |
11. ![]() | 9 | 11 | 20.5 |
12. ![]() | 8 | 11 | 19.5 |
13. ![]() | 8 | 11 | 18.5 |
14. ![]() | 8 | 10 | 18.0 |
15. ![]() | 8 | 11 | 18.0 |
16. ![]() | 8 | 11 | 18.0 |
17. ![]() | 6 | 12 | 16.5 |
18. ![]() | 7 | 12 | 15.5 |
19. ![]() | 7 | 12 | 15.0 |
20. ![]() | 7 | 12 | 15.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
Jinko | |||
1 | 1 | 2 | 2.0 |
2 | 4 | 6 | 8.0 |
3 | 4 | 6 | 8.0 |
4 | 6 | 4 | 13.0 |
5 | 3 | 7 | 7.0 |
6 | 4 | 6 | 9.0 |
7 | 5 | 5 | 10.5 |
8 | 5 | 5 | 11.5 |
9 | 5 | 5 | 11.5 |
10 | 5 | 5 | 13.0 |
11 | 5 | 4 | 12.5 |
12 | 5 | 5 | 13.0 |
13 | 7 | 3 | 16.0 |
14 | 3 | 7 | 9.0 |
15 | 4 | 6 | 12.0 |
16 | 3 | 7 | 8.5 |
17 | 4 | 6 | 8.5 |
18 | 4 | 6 | 9.0 |
19 | 9 | 1 | 24.5 |
20 | 3 | 6 | 6.0 |
21 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
35 | 0 | 0 | 0.0 |
36 | 0 | 0 | 0.0 |
37 | 0 | 0 | 0.0 |
38 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 89 | 102 | 212,5 |
Prochaine Journée : J21 - 2021/01/24 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum