Dorian M.


Classement

Clt Pseudo Score
1. fred p 407.0
25. djé 63.0
26. N-ZO 43.0
27. jessy3813 35.0
28. Dogous38 16.0
29. S.L.B aguia vitoria 10.0
30. Anthony. B 6.0
31. Fred 4.0

Classement complet

Pronos par équipe

Equipe + - Score
Dogous38
1. LilleLille2 0 8.0
2. AjaccioAjaccio2 0 6.0
3. Paris SGParis SG1 1 4.0
4. NiceNice1 1 4.0
5. MarseilleMarseille1 0 4.0
6. ToulouseToulouse1 1 2.0
7. RennesRennes1 1 2.0
8. NantesNantes1 0 2.0
9. LorientLorient0 2 0.0
10. ReimsReims0 2 0.0
11. StrasbourgStrasbourg0 2 0.0
12. ClermontClermont0 2 0.0
13. TroyesTroyes0 1 0.0
14. AngersAngers0 2 0.0
15. AuxerreAuxerre0 2 0.0
16. BrestBrest0 2 0.0
17. MonacoMonaco0 1 0.0
18. MontpellierMontpellier0 2 0.0
19. LensLens0 1 0.0
20. LyonLyon0 1 0.0

Pronos par journée

J. + - Score
Dogous38
3 2 5 6.0
4 3 7 10.0
Total 5 12 16