Votre site par catégorie(s) d'âge

Nathan L.


Classement

Clt Pseudo Score
1. LaurineGouzesse 313,5
27. Cam42Gouzesse 120,5
28. N-ZO 100
29. Max 95
30. Kodss 84
31. Augustin_42 81
32. Mélader 69
33. Tao 50

Classement complet

Pronos par équipe

Equipe + - Score
Kodss
1. ClermontClermont5 3 14.0
2. ReimsReims4 4 11.0
3. NantesNantes4 4 10.5
4. ToulouseToulouse4 4 10.0
5. MonacoMonaco4 3 8.5
6. LilleLille4 4 8.5
7. MarseilleMarseille4 4 8.0
8. MetzMetz3 4 8.0
9. NiceNice3 4 7.0
10. LensLens3 5 6.5
11. Paris SGParis SG3 5 6.5
12. RennesRennes3 5 6.0
13. StrasbourgStrasbourg3 4 6.0
14. LyonLyon2 5 5.0
15. Le HavreLe Havre2 6 4.5
16. BrestBrest1 6 4.0
17. MontpellierMontpellier1 7 2.0
18. LorientLorient1 7 2.0
Matchs Bonus7 3 20.0

Pronos par journée

J. + - Score
1 4 6 9
2 3 7 6
3 4 7 12
4 6 5 14,5
5 2 7 7.5
6 3 2 6,5
7 2 1 4,5
8 4 5 8.5
24 6 5 15,5
25 0 0 0.0
Total 34 45 84