Nathan L.


Classement

Clt Pseudo Score
1. fred p 529.0
21. ValérieGouzesse 242.0
22. JOJO 222.0
23. NEYMAR JR 195.0
24. Kodss 96.0
25. djé 63.0
26. N-ZO 49.0
27. jessy3813 35.0

Classement complet

Pronos par équipe

Equipe + - Score
Kodss
1. LilleLille5 2 16.0
2. Paris SGParis SG5 2 16.0
3. RennesRennes5 2 13.0
4. MarseilleMarseille4 3 13.0
5. BrestBrest4 3 12.0
6. NiceNice4 3 12.0
7. AjaccioAjaccio3 4 12.0
8. MonacoMonaco3 4 10.0
9. MontpellierMontpellier3 4 10.0
10. AngersAngers3 4 8.0
11. ToulouseToulouse3 4 8.0
12. TroyesTroyes3 4 8.0
13. LyonLyon3 4 8.0
14. AuxerreAuxerre3 4 8.0
15. NantesNantes3 4 8.0
16. ClermontClermont2 5 7.0
17. StrasbourgStrasbourg2 5 7.0
18. LorientLorient2 5 6.0
19. LensLens3 4 6.0
20. ReimsReims1 6 4.0

Pronos par journée

J. + - Score
Kodss
1 0 0 0.0
4 3 7 8.0
5 5 5 14.0
6 4 6 14.0
7 7 3 17.0
8 6 4 21.0
9 4 6 12.0
10 3 7 10.0
Total 32 38 96