Matthys B.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | fred p | 529.0 |
16. |
Neymarette![]() |
322.0 |
17. | AlainPSG | 318.0 |
18. | Heng91 | 318.0 |
19. | Ney-Ney Sirigu Jr | 318.0 |
20. | Falcao | 280.0 |
21. |
Valérie![]() |
242.0 |
22. | JOJO | 222.0 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Ney-Ney Sirigu Jr | |||
1. ![]() | 23 | 14 | 46.0 |
2. ![]() | 20 | 17 | 40.0 |
3. ![]() | 20 | 17 | 40.0 |
4. ![]() | 17 | 20 | 34.0 |
5. ![]() | 17 | 20 | 34.0 |
6. ![]() | 17 | 20 | 34.0 |
7. ![]() | 17 | 20 | 34.0 |
8. ![]() | 16 | 21 | 32.0 |
9. ![]() | 16 | 21 | 32.0 |
10. ![]() | 16 | 21 | 32.0 |
11. ![]() | 16 | 21 | 32.0 |
12. ![]() | 15 | 22 | 30.0 |
13. ![]() | 15 | 22 | 30.0 |
14. ![]() | 15 | 22 | 30.0 |
15. ![]() | 14 | 23 | 28.0 |
16. ![]() | 14 | 23 | 28.0 |
17. ![]() | 13 | 24 | 26.0 |
18. ![]() | 13 | 24 | 26.0 |
19. ![]() | 13 | 24 | 26.0 |
20. ![]() | 11 | 26 | 22.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
Ney-Ney Sirigu Jr | |||
1 | 5 | 5 | 10.0 |
2 | 2 | 8 | 4.0 |
3 | 4 | 6 | 8.0 |
4 | 5 | 5 | 10.0 |
5 | 5 | 5 | 10.0 |
6 | 2 | 8 | 4.0 |
7 | 8 | 2 | 16.0 |
8 | 2 | 8 | 4.0 |
9 | 5 | 5 | 10.0 |
10 | 4 | 6 | 8.0 |
11 | 5 | 5 | 10.0 |
12 | 2 | 8 | 4.0 |
13 | 6 | 4 | 12.0 |
14 | 4 | 6 | 8.0 |
15 | 5 | 5 | 10.0 |
16 | 4 | 6 | 8.0 |
17 | 5 | 5 | 10.0 |
18 | 3 | 7 | 6.0 |
19 | 5 | 5 | 10.0 |
20 | 3 | 7 | 6.0 |
21 | 4 | 6 | 8.0 |
22 | 2 | 8 | 4.0 |
23 | 8 | 2 | 16.0 |
24 | 6 | 4 | 12.0 |
25 | 3 | 7 | 6.0 |
26 | 3 | 7 | 6.0 |
27 | 1 | 9 | 2.0 |
28 | 3 | 7 | 6.0 |
29 | 5 | 5 | 10.0 |
30 | 3 | 7 | 6.0 |
31 | 9 | 1 | 18.0 |
32 | 2 | 8 | 4.0 |
33 | 5 | 5 | 10.0 |
34 | 5 | 5 | 10.0 |
35 | 7 | 3 | 14.0 |
36 | 3 | 7 | 6.0 |
37 | 6 | 4 | 12.0 |
38 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 159 | 211 | 318 |
Prochaine Journée : J38 - 2023/06/03 21h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum