Georges D.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | tacleur fou | 352.5 |
2. |
Laurine ![]() |
329.5 |
3. |
Kris![]() |
317.5 |
4. | Tof | 317.5 |
5. | no name boys | 312.0 |
6. | Cochonou JR | 307.0 |
7. | ced 42 | 304.0 |
8. | DAVID | 302.5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
no name boys | |||
1. ![]() | 17 | 11 | 42.0 |
2. ![]() | 17 | 9 | 41.0 |
3. ![]() | 15 | 13 | 36.5 |
4. ![]() | 14 | 13 | 35.5 |
5. ![]() | 16 | 12 | 35.0 |
6. ![]() | 13 | 13 | 34.5 |
7. ![]() | 13 | 15 | 34.5 |
8. ![]() | 14 | 12 | 33.5 |
9. ![]() | 15 | 13 | 33.0 |
10. ![]() | 12 | 16 | 32.5 |
11. ![]() | 13 | 15 | 32.0 |
12. ![]() | 12 | 15 | 31.5 |
13. ![]() | 15 | 13 | 30.5 |
14. ![]() | 12 | 15 | 30.0 |
15. ![]() | 12 | 16 | 30.0 |
16. ![]() | 13 | 15 | 29.0 |
17. ![]() | 11 | 16 | 25.5 |
18. ![]() | 9 | 19 | 21.0 |
19. ![]() | 8 | 18 | 20.0 |
20. ![]() | 7 | 21 | 16.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
no name boys | |||
1 | 4 | 3 | 8.0 |
2 | 6 | 4 | 15.0 |
3 | 6 | 4 | 15.0 |
4 | 3 | 7 | 6.0 |
5 | 5 | 4 | 12.0 |
6 | 6 | 4 | 15.5 |
7 | 5 | 5 | 12.0 |
8 | 5 | 5 | 12.0 |
9 | 5 | 5 | 12.5 |
10 | 3 | 7 | 8.0 |
11 | 6 | 3 | 15.0 |
12 | 3 | 7 | 6.5 |
13 | 5 | 5 | 10.5 |
14 | 3 | 7 | 7.0 |
15 | 5 | 5 | 16.0 |
16 | 4 | 6 | 10.5 |
17 | 5 | 5 | 10.5 |
18 | 7 | 3 | 16.0 |
19 | 10 | 0 | 26.5 |
20 | 5 | 5 | 11.5 |
21 | 5 | 5 | 11.0 |
22 | 3 | 6 | 6.0 |
23 | 4 | 6 | 12.0 |
24 | 6 | 4 | 13.0 |
25 | 1 | 9 | 2.0 |
26 | 5 | 5 | 12.0 |
27 | 4 | 6 | 10.0 |
28 | 0 | 10 | 0.0 |
29 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 129 | 145 | 312 |
Prochaine Journée : J29 - 2021/03/14 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum