Sylviane O.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | tacleur fou | 395.5 |
13. | sl benfica | 332.5 |
14. | Fay | 331.5 |
15. | Ced | 329.0 |
16. |
Sylviane![]() |
323.5 |
17. | S.L.B aguia vitoria | 320.5 |
18. | lilvert | 292.0 |
19. | papy momo | 292.0 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Sylviane | |||
1. ![]() | 17 | 14 | 46.0 |
2. ![]() | 14 | 17 | 42.0 |
3. ![]() | 16 | 15 | 40.5 |
4. ![]() | 14 | 17 | 37.5 |
5. ![]() | 16 | 15 | 37.0 |
6. ![]() | 14 | 17 | 36.5 |
7. ![]() | 13 | 18 | 36.0 |
8. ![]() | 13 | 18 | 35.5 |
9. ![]() | 12 | 18 | 35.0 |
10. ![]() | 12 | 18 | 34.0 |
11. ![]() | 13 | 18 | 32.5 |
12. ![]() | 11 | 20 | 31.5 |
13. ![]() | 11 | 20 | 29.0 |
14. ![]() | 10 | 21 | 28.5 |
15. ![]() | 10 | 21 | 26.5 |
16. ![]() | 9 | 22 | 26.5 |
17. ![]() | 9 | 22 | 25.0 |
18. ![]() | 9 | 22 | 25.0 |
19. ![]() | 10 | 21 | 24.5 |
20. ![]() | 7 | 24 | 18.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
Sylviane | |||
1 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 6 | 4 | 15.0 |
3 | 5 | 5 | 14.0 |
4 | 4 | 6 | 12.0 |
5 | 5 | 5 | 14.0 |
6 | 2 | 8 | 6.0 |
7 | 4 | 6 | 8.5 |
8 | 5 | 5 | 13.0 |
9 | 3 | 7 | 7.0 |
10 | 4 | 6 | 12.5 |
11 | 4 | 6 | 9.5 |
12 | 2 | 8 | 4.0 |
13 | 4 | 6 | 9.0 |
14 | 4 | 6 | 13.0 |
15 | 3 | 7 | 8.0 |
16 | 5 | 5 | 14.5 |
17 | 6 | 4 | 16.0 |
18 | 7 | 3 | 20.0 |
19 | 5 | 5 | 13.0 |
20 | 2 | 8 | 5.0 |
21 | 2 | 8 | 5.5 |
22 | 2 | 8 | 5.5 |
23 | 5 | 5 | 15.0 |
24 | 2 | 8 | 4.5 |
25 | 4 | 6 | 11.0 |
26 | 2 | 7 | 6.0 |
27 | 6 | 4 | 18.0 |
28 | 1 | 9 | 3.5 |
29 | 3 | 7 | 7.5 |
30 | 3 | 7 | 8.5 |
31 | 4 | 6 | 11.0 |
32 | 6 | 4 | 13.5 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
35 | 0 | 0 | 0.0 |
36 | 0 | 0 | 0.0 |
37 | 0 | 0 | 0.0 |
38 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 120 | 189 | 323,5 |
Prochaine Journée : J33 - 2021/04/18 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum