Barbe T.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | tacleur fou | 395.5 |
6. | ced 42 | 346.5 |
7. | DAVID | 343.0 |
8. | fred p | 343.0 |
9. | Ljbt | 339.5 |
10. | Pat | 339.0 |
11. | Jinko | 337.0 |
12. | Cochonou JR | 334.5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Ljbt | |||
1. ![]() | 20 | 12 | 54.5 |
2. ![]() | 20 | 11 | 47.5 |
3. ![]() | 17 | 12 | 46.0 |
4. ![]() | 16 | 13 | 44.5 |
5. ![]() | 17 | 14 | 42.5 |
6. ![]() | 17 | 13 | 42.5 |
7. ![]() | 14 | 17 | 36.5 |
8. ![]() | 16 | 14 | 36.5 |
9. ![]() | 12 | 18 | 34.0 |
10. ![]() | 14 | 16 | 32.5 |
11. ![]() | 13 | 19 | 32.5 |
12. ![]() | 13 | 18 | 32.0 |
13. ![]() | 11 | 20 | 28.0 |
14. ![]() | 12 | 18 | 27.5 |
15. ![]() | 11 | 19 | 27.5 |
16. ![]() | 11 | 18 | 27.0 |
17. ![]() | 12 | 17 | 27.0 |
18. ![]() | 9 | 20 | 21.0 |
19. ![]() | 9 | 22 | 21.0 |
20. ![]() | 8 | 23 | 18.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
Ljbt | |||
1 | 1 | 2 | 2.0 |
2 | 4 | 2 | 13.5 |
3 | 5 | 5 | 14.0 |
4 | 7 | 3 | 17.0 |
5 | 3 | 7 | 6.0 |
6 | 5 | 5 | 12.0 |
7 | 4 | 6 | 8.5 |
8 | 5 | 5 | 11.5 |
9 | 4 | 6 | 8.0 |
10 | 5 | 5 | 13.5 |
11 | 6 | 4 | 14.0 |
12 | 3 | 7 | 8.0 |
13 | 5 | 4 | 11.0 |
14 | 5 | 5 | 15.5 |
15 | 5 | 5 | 16.0 |
16 | 4 | 6 | 10.0 |
17 | 2 | 3 | 4.0 |
18 | 4 | 6 | 8.0 |
19 | 9 | 1 | 23.5 |
20 | 5 | 5 | 11.5 |
21 | 4 | 6 | 8.5 |
22 | 4 | 6 | 8.0 |
23 | 4 | 6 | 11.0 |
24 | 6 | 4 | 13.5 |
25 | 3 | 7 | 10.0 |
26 | 5 | 5 | 15.0 |
27 | 2 | 8 | 4.0 |
28 | 0 | 10 | 0.0 |
29 | 3 | 7 | 6.5 |
30 | 3 | 7 | 8.0 |
31 | 6 | 4 | 17.5 |
32 | 5 | 5 | 10.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 136 | 167 | 339,5 |
Prochaine Journée : J33 - 2021/04/18 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum