J. | Match | Score | |
---|---|---|---|
1 | Lens | Brest | 3 - 2 |
2 | Brest | Marseille | 1 - 1 |
3 | Angers | Brest | 1 - 3 |
4 | Brest | Montpellier | 0 - 7 |
5 | Rennes | Brest | 3 - 1 |
6 | Brest | Strasbourg | 1 - 1 |
7 | Paris SG | Brest | 1 - 0 |
8 | Brest | Ajaccio | 0 - 1 |
9 | Auxerre | Brest | 1 - 1 |
10 | Brest | Lorient | 1 - 2 |
11 | Nantes | Brest | 4 - 1 |
12 | Clermont | Brest | 1 - 3 |
13 | Brest | Reims | 0 - 0 |
14 | Nice | Brest | 1 - 0 |
15 | Brest | Troyes | 2 - 1 |
16 | Brest | Lyon | 2 - 4 |
17 | Monaco | Brest | 1 - 0 |
18 | Brest | Lille | 0 - 0 |
19 | Toulouse | Brest | 1 - 1 |
20 | Brest | Angers | 4 - 0 |
21 | Lyon | Brest | 0 - 0 |
22 | Brest | Lens | 1 - 1 |
23 | Montpellier | Brest | 3 - 0 |
24 | Brest | Monaco | 1 - 2 |
25 | Lille | Brest | 2 - 1 |
26 | Strasbourg | Brest | 0 - 1 |
27 | Brest | Paris SG | 1 - 2 |
28 | Troyes | Brest | 2 - 2 |
29 | Brest | Toulouse | - |
30 | Reims | Brest | - |
31 | Brest | Nice | - |
32 | Ajaccio | Brest | - |
33 | Brest | Nantes | - |
34 | Lorient | Brest | - |
35 | Brest | Auxerre | - |
36 | Brest | Clermont | - |
37 | Marseille | Brest | - |
38 | Brest | Rennes | - |
Pseudo | +3 | -1 | Score |
---|---|---|---|
Brest | |||
1. DAVID | 17 | 8 | 48.0 |
2. papy momo | 16 | 11 | 45.0 |
3. Kris | 14 | 12 | 44.0 |
4. fred p | 15 | 13 | 43.0 |
5. ced 42 | 15 | 13 | 42.0 |
6. Fay | 15 | 13 | 41.0 |
7. lilvert | 16 | 12 | 41.0 |
8. Peter | 15 | 12 | 40.0 |
9. Tof | 12 | 11 | 35.0 |
10. sl benfica | 13 | 15 | 34.0 |
11. Laurine | 11 | 17 | 32.0 |
12. Falcao | 12 | 10 | 31.0 |
13. Pat | 12 | 13 | 31.0 |
14. tacleur fou | 12 | 16 | 30.0 |
15. Valérie | 11 | 9 | 27.0 |
16. NEYMAR JR | 9 | 8 | 26.0 |
17. Apprelancry | 10 | 17 | 24.0 |
18. Cochonou JR | 11 | 17 | 24.0 |
19. AlainPSG | 10 | 18 | 20.0 |
20. Heng91 | 10 | 18 | 20.0 |
21. Ney-Ney Sirigu Jr | 10 | 18 | 20.0 |
22. Neymarette | 10 | 18 | 20.0 |
23. JOJO | 7 | 10 | 18.0 |
24. Kodss | 4 | 3 | 12.0 |
25. djé | 3 | 3 | 9.0 |
26. jessy3813 | 1 | 2 | 2.0 |
27. N-ZO | 1 | 3 | 2.0 |
28. Alex | 0 | 0 | 0.0 |
29. Anthony. B | 0 | 1 | 0.0 |
30. Dogous38 | 0 | 2 | 0.0 |
31. Floky | 0 | 0 | 0.0 |
32. Fred | 0 | 1 | 0.0 |
33. Jokèbede | 0 | 0 | 0.0 |
34. karine | 0 | 0 | 0.0 |
35. S.L.B aguia vitoria | 0 | 1 | 0.0 |
36. Seb | 0 | 1 | 0.0 |
37. Zouzou | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 292 | 326 | 761 |
Prochaine Journée : J29 - 2023/04/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum