J. | Match | Score | Date | Côtes |
---|
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J35 | ||
1. | Cochonou JR | 456,5 |
2. | sl benfica | 450,5 |
3. | Peter | 426 |
4. | Vanou38 | 426 |
5. |
ChrysMatth![]() |
420,5 |
6. | pat | 412 |
7. | Jean Louis | 412 |
8. | JOJO | 407 |
9. | SERATCHI | 406 |
10. |
Laurine![]() |
405 |
11. | Le GO | 403 |
12. | lilvert | 402 |
13. |
Béa![]() |
399 |
14. | Fay | 399 |
15. | djé | 398,5 |
16. | Tof | 398 |
17. | Pat | 388,5 |
18. | Remi-rk | 387,5 |
19. | DAVID | 386,5 |
20. | ced 42 | 369,5 |
21. | COEUR DE LYON | 367,5 |
22. | tacleur fou | 360,5 |
23. | Apprelancry | 358 |
24. |
Kris![]() |
349,5 |
25. | Sacha_7383 | 343,5 |
26. | papy momo | 340,5 |
27. | Larbitre | 312,5 |
28. | Keken | 298,5 |
29. |
Tine 38![]() |
266,5 |
30. | JoOM | 237 |
31. | Thibo | 226 |
32. | Max C | 203 |
33. | Pikachubu | 151,5 |
34. | Slb38 | 121,5 |
35. | Zozo | 73 |
36. | N-ZO | 71 |
37. |
lili![]() |
40,5 |
38. | Yaya3814 | 34,5 |
39. | Augustin_mtbr | 26,5 |
40. |
C_laraTvT![]() |
10.5 |
41. | Fred | 7,5 |
42. | Jonas | 7.0 |
43. | Salim | 6.0 |
Prochaine Journée : J33 - 2025/05/10 21h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum