Jean Louis D.
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| 1. | lilvert | 150,5 |
| 4. | Apprelancry | 136 |
| 5. |
Béa |
135,5 |
| 6. | sl benfica | 135 |
| 7. | Pito 38 | 131 |
| 8. | JOJO | 129,5 |
| 9. | ced 42 | 128,5 |
| 10. |
Valérie |
125,5 |
| Equipe | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| Pito 38 | |||
| 1. | 8 | 2 | 20.5 |
| 2. | 8 | 2 | 19.5 |
| 3. | 7 | 3 | 17.5 |
| 4. | 6 | 4 | 16.0 |
| 5. | 6 | 3 | 16.0 |
| 6. | 6 | 4 | 14.5 |
| 7. | 7 | 3 | 14.5 |
| 8. | 6 | 4 | 14.0 |
| 9. | 6 | 4 | 14.0 |
| 10. | 5 | 5 | 12.5 |
| 11. | 5 | 4 | 12.0 |
| 12. | 6 | 4 | 12.0 |
| 13. | 3 | 7 | 10.0 |
| 14. | 4 | 6 | 10.0 |
| 15. | 4 | 6 | 9.0 |
| 16. | 4 | 6 | 9.0 |
| 17. | 3 | 7 | 6.5 |
| 18. | 2 | 8 | 4.5 |
| Matchs Bonus | 8 | 16 | 15.0 |
| J. | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 21,5 |
| 2 | 7 | 4 | 14 |
| 3 | 5 | 8 | 12 |
| 4 | 8 | 4 | 17 |
| 5 | 4 | 6 | 9,5 |
| 6 | 4 | 7 | 10 |
| 7 | 4 | 9 | 10 |
| 8 | 6 | 6 | 12,5 |
| 9 | 6 | 5 | 14,5 |
| 10 | 4 | 5 | 10.0 |
| 11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 56 | 57 | 131 |
Prochaine Journée : J11 - 2025/11/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum