Jean Louis D.
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| 1. | lilvert | 229 |
| 2. | Larbitre | 216,5 |
| 3. | Pito 38 | 215,5 |
| 4. | ced 42 | 207,5 |
| 5. | DAVID | 205 |
| 6. | Apprelancry | 204 |
| Equipe | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| Pito 38 | |||
| 1. | 12 | 4 | 30.0 |
| 2. | 12 | 4 | 29.0 |
| 3. | 11 | 5 | 27.0 |
| 4. | 11 | 5 | 25.5 |
| 5. | 11 | 5 | 25.0 |
| 6. | 10 | 6 | 24.5 |
| 7. | 10 | 6 | 23.0 |
| 8. | 8 | 8 | 22.5 |
| 9. | 10 | 6 | 22.0 |
| 10. | 8 | 8 | 18.5 |
| 11. | 8 | 8 | 17.0 |
| 12. | 7 | 9 | 17.0 |
| 13. | 8 | 8 | 17.0 |
| 14. | 7 | 9 | 16.0 |
| 15. | 7 | 9 | 16.0 |
| 16. | 5 | 11 | 14.0 |
| 17. | 6 | 10 | 13.5 |
| 18. | 5 | 11 | 10.5 |
| Matchs Bonus | 15 | 22 | 31.5 |
| J. | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 21,5 |
| 2 | 7 | 4 | 14 |
| 3 | 5 | 8 | 12 |
| 4 | 8 | 4 | 17 |
| 5 | 5 | 6 | 12,5 |
| 6 | 4 | 7 | 10 |
| 7 | 4 | 9 | 10 |
| 8 | 6 | 6 | 12,5 |
| 9 | 6 | 5 | 14,5 |
| 10 | 4 | 5 | 10.0 |
| 11 | 6 | 5 | 13,5 |
| 12 | 8 | 3 | 20 |
| 13 | 3 | 8 | 6 |
| 14 | 5 | 7 | 12 |
| 15 | 5 | 6 | 11 |
| 16 | 9 | 2 | 19 |
| 17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 93 | 88 | 215,5 |
Prochaine Journée : J17 - 2026/01/04 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum