Jean Louis D.
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| 1. | Larbitre | 421 |
| 2. | lilvert | 417 |
| 3. | ced 42 | 396,5 |
| 4. | Pito 38 | 392,5 |
| 5. | sl benfica | 386 |
| 6. | DAVID | 384 |
| 7. |
Valérie |
378 |
| Equipe | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| Pito 38 | |||
| 1. | 22 | 7 | 49.0 |
| 2. | 19 | 12 | 47.5 |
| 3. | 19 | 12 | 45.0 |
| 4. | 19 | 12 | 42.5 |
| 5. | 19 | 11 | 41.5 |
| 6. | 17 | 14 | 40.5 |
| 7. | 17 | 14 | 38.0 |
| 8. | 17 | 14 | 37.0 |
| 9. | 16 | 15 | 34.5 |
| 10. | 13 | 18 | 33.5 |
| 11. | 12 | 19 | 31.0 |
| 12. | 14 | 17 | 30.5 |
| 13. | 13 | 18 | 29.5 |
| 14. | 13 | 17 | 28.5 |
| 15. | 13 | 17 | 28.0 |
| 16. | 12 | 18 | 26.5 |
| 17. | 11 | 20 | 25.0 |
| 18. | 10 | 21 | 22.0 |
| Matchs Bonus | 35 | 46 | 77.5 |
| J. | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 21,5 |
| 2 | 7 | 4 | 14 |
| 3 | 5 | 8 | 12 |
| 4 | 8 | 4 | 17 |
| 5 | 5 | 6 | 12,5 |
| 6 | 4 | 7 | 10 |
| 7 | 4 | 9 | 10 |
| 8 | 6 | 6 | 12,5 |
| 9 | 6 | 5 | 14,5 |
| 10 | 4 | 5 | 10.0 |
| 11 | 6 | 5 | 13,5 |
| 12 | 8 | 3 | 20 |
| 13 | 3 | 8 | 6 |
| 14 | 5 | 7 | 12 |
| 15 | 5 | 6 | 11 |
| 16 | 9 | 2 | 19 |
| 17 | 4 | 6 | 10 |
| 18 | 6 | 6 | 12 |
| 19 | 5 | 10 | 11,5 |
| 20 | 5 | 4 | 10.0 |
| 21 | 6 | 5 | 14 |
| 22 | 5 | 7 | 11 |
| 23 | 4 | 8 | 9 |
| 24 | 6 | 3 | 12.5 |
| 25 | 6 | 9 | 15 |
| 26 | 5 | 7 | 12 |
| 27 | 7 | 3 | 14,5 |
| 28 | 8 | 9 | 18 |
| 29 | 5 | 5 | 11 |
| 30 | 2 | 7 | 4.0 |
| 31 | 6 | 7 | 12,5 |
| 32 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 173 | 184 | 392,5 |
Prochaine Journée : J33 - 2026/05/09 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum