Cedrig L.
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| 1. | Pito 38 | 121 |
| 2. | sl benfica | 116 |
| 3. | ced 42 | 110,5 |
| 4. | Tof | 108,5 |
| 5. | papy momo | 106,5 |
| 6. | Nul | 105,5 |
| Equipe | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| ced 42 | |||
| 1. | 7 | 2 | 16.5 |
| 2. | 6 | 3 | 16.0 |
| 3. | 7 | 2 | 16.0 |
| 4. | 7 | 2 | 16.0 |
| 5. | 5 | 4 | 14.5 |
| 6. | 5 | 3 | 12.5 |
| 7. | 6 | 3 | 12.5 |
| 8. | 5 | 3 | 12.5 |
| 9. | 4 | 5 | 11.0 |
| 10. | 5 | 3 | 10.5 |
| 11. | 4 | 5 | 9.5 |
| 12. | 3 | 6 | 8.0 |
| 13. | 4 | 4 | 8.0 |
| 14. | 3 | 5 | 7.0 |
| 15. | 3 | 5 | 6.5 |
| 16. | 2 | 7 | 6.0 |
| 17. | 2 | 7 | 5.5 |
| 18. | 2 | 7 | 4.5 |
| Matchs Bonus | 6 | 11 | 14.0 |
Prochaine Journée : J11 - 2026/11/21 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum