J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J20 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
2 - 3 | 15/01/2021 21h00 | 3.5 | 4.0 | 2.5 |
2. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 16/01/2021 17h00 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
3. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 16/01/2021 21h00 | 6.0 | 4.5 | 2.0 |
4. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 17/01/2021 13h00 | 3.0 | 3.5 | 2.0 |
5. |
![]() |
![]() |
- | 17/01/2021 15h00 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
6. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 17/01/2021 15h00 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
7. |
![]() |
![]() |
0 - 3 | 17/01/2021 15h00 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
8. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 17/01/2021 15h00 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
9. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 17/01/2021 17h00 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
10. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 17/01/2021 21h00 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J20 | ||
1. | tacleur fou | 248.5 |
2. | no name boys | 246.0 |
3. |
Laurine ![]() |
239.0 |
4. |
Kris![]() |
228.5 |
5. | Tof | 226.5 |
6. | Ljbt | 225.5 |
7. | S.L.B aguia vitoria | 219.0 |
8. | sl benfica | 218.0 |
9. | Pat | 216.5 |
10. | Cochonou JR | 214.5 |
11. | ced 42 | 214.0 |
12. | Fay | 213.5 |
13. | Jinko | 212.5 |
14. | papy momo | 212.0 |
15. |
Sylviane![]() |
212.0 |
16. | Ced | 208.0 |
17. | DAVID | 206.5 |
18. | fred p | 203.0 |
19. |
Valérie![]() |
181.5 |
20. | lilvert | 179.5 |
21. | Apprelancry | 167.0 |
22. | AlainPSG | 164.5 |
23. | Heng91 | 164.5 |
24. | Ney-Ney Sirigu Jr | 164.5 |
25. |
Neymarette![]() |
157.0 |
26. | luca3856 | 130.0 |
27. |
Alison![]() |
50.0 |
28. | NEYMAR JR | 42.0 |
29. | Los | 39.0 |
30. |
Yo38![]() |
29.0 |
31. | HOBBY | 25.5 |
32. | Jerome | 14.0 |
33. | Bou38 | 7.0 |
34. |
Pam![]() |
6.0 |
35. | Peter | 4.0 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J20 | |||||||||||
1. no name boys | 2 | 1 | 2 | 2 | N | N | 1 | N | 1 | 1 | 11,5 |
2. S.L.B aguia vitoria | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 11,5 |
3. fred p | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11,5 |
4. Cochonou JR | 2 | 1 | 2 | N | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 |
5. papy momo | 2 | 1 | 2 | N | N | N | N | 1 | 1 | 1 | 11,5 |
6. Ljbt | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11,5 |
7. Pat | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
8. ced 42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 9,5 |
9. Laurine | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
10. Tof | 1 | 2 | 2 | N | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
11. tacleur fou | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8,5 |
12. Fay | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 8 |
13. sl benfica | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
14. DAVID | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
15. Apprelancry | 2 | 1 | 2 | N | 2 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 6,5 |
16. Jinko | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 6 |
17. Sylviane | N | 1 | 1 | 2 | N | N | N | 2 | N | 1 | 5 |
18. Valérie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
19. Kris | 1 | 1 | 2 | N | N | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
20. Neymarette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
21. lilvert | N | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
22. Ced | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
23. AlainPSG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
24. Ney-Ney Sirigu Jr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
25. Heng91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Prochaine Journée : J21 - 2021/01/24 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum