| J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J20 | |||||||
| 1. |
|
|
- | 01/02/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2. |
|
|
- | 01/02/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 3. |
|
|
- | 01/02/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 4. |
|
|
- | 01/02/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 5. |
|
|
- | 01/02/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 6. |
|
|
- | 01/02/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 7. |
|
|
- | 01/02/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 8. |
|
|
- | 01/02/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 9. |
|
|
- | 01/02/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| J20 | ||
| 1. | lilvert | 229 |
| 2. | Larbitre | 216,5 |
| 3. | Pito 38 | 215,5 |
| 4. | ced 42 | 207,5 |
| 5. | DAVID | 205 |
| 6. | Apprelancry | 204 |
| 7. | sl benfica | 201,5 |
| 8. |
Valérie |
197,5 |
| 9. |
Laurine |
197 |
| 10. | papy momo | 189 |
| 11. | Tof | 183 |
| 12. | Le GO | 181.0 |
| 13. | Cochonou JR | 181 |
| 14. | MOUN | 179 |
| 15. |
Béa |
177 |
| 16. |
ChrysMatth |
175.0 |
| 17. | Vanou38 | 164 |
| 18. |
Kris |
164 |
| 19. | Remi-rk | 157,5 |
| 20. | SERATCHI | 150 |
| 21. | JOJO | 147,5 |
| 22. | Faby le GM Malin | 142 |
| 23. | Zefo | 83.5 |
| 24. |
Tine 38 |
63,5 |
| 25. | tacleur fou | 61 |
| 26. | Ok | 14.0 |
| 27. | N-ZO | 10.0 |
| 28. | Markito | 6 |
| Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J20 | ||||||||||
| Apprelancry | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ChrysMatth | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cochonou JR | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Laurine | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Le GO | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| MOUN | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pito 38 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Valérie | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zefo | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| lilvert | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
J20
Prochaine Journée : J17 - 2026/01/04 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum