J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J33 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
- | 10/05/2025 21h00 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
2. |
![]() |
![]() |
- | 10/05/2025 21h00 | 3.0 | 3.5 | 2.5 |
3. |
![]() |
![]() |
- | 10/05/2025 21h00 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
4. |
![]() |
![]() |
- | 10/05/2025 21h00 | 5.5 | 4.5 | 2.0 |
5. |
![]() |
![]() |
- | 10/05/2025 21h00 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
6. |
![]() |
![]() |
- | 10/05/2025 21h00 | 6.0 | 5.5 | 2.0 |
7. |
![]() |
![]() |
- | 10/05/2025 21h00 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
8. |
![]() |
![]() |
- | 10/05/2025 21h00 | 4.5 | 4.0 | 2.0 |
9. |
![]() |
![]() |
- | 10/05/2025 21h00 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
10. | ![]() |
![]() | - | 11/05/2025 15h00 | 4.0 | 3.0 | 0.0 |
11. | ![]() |
![]() | - | 11/05/2025 15h30 | 2.5 | 4.0 | 2.5 |
12. | ![]() |
![]() | - | 11/05/2025 16h15 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
13. | ![]() |
![]() | - | 11/05/2025 17h30 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J33 | ||
1. | Cochonou JR | 456,5 |
2. | sl benfica | 450,5 |
3. | Peter | 426 |
4. | Vanou38 | 426 |
5. |
ChrysMatth![]() |
420,5 |
6. | pat | 412 |
7. | Jean Louis | 412 |
8. | JOJO | 407 |
9. | SERATCHI | 406 |
10. |
Laurine![]() |
405 |
11. | Le GO | 403 |
12. | lilvert | 402 |
13. |
Béa![]() |
399 |
14. | Fay | 399 |
15. | djé | 398,5 |
16. | Tof | 398 |
17. | Pat | 388,5 |
18. | Remi-rk | 387,5 |
19. | DAVID | 386,5 |
20. | ced 42 | 369,5 |
21. | COEUR DE LYON | 367,5 |
22. | tacleur fou | 360,5 |
23. | Apprelancry | 358 |
24. |
Kris![]() |
349,5 |
25. | Sacha_7383 | 343,5 |
26. | papy momo | 340,5 |
27. | Larbitre | 312,5 |
28. | Keken | 298,5 |
29. |
Tine 38![]() |
266,5 |
30. | JoOM | 237 |
31. | Thibo | 226 |
32. | Max C | 203 |
33. | Pikachubu | 151,5 |
34. | Slb38 | 121,5 |
35. | Zozo | 73 |
36. | N-ZO | 71 |
37. |
lili![]() |
40,5 |
38. | Yaya3814 | 34,5 |
39. | Augustin_mtbr | 26,5 |
40. |
C_laraTvT![]() |
10.5 |
41. | Fred | 7,5 |
42. | Jonas | 7.0 |
43. | Salim | 6.0 |
Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J33 | ||||||||||||||
AmelOliv974 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Apprelancry | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Béa | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
COEUR DE LYON | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ChrysMatth | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cochonou JR | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
DAVID | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fay | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
JOJO | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jean Louis | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
JoOM | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Keken | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Kris | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Laurine | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Le GO | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Pat | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sacha_7383 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Tine 38 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tof | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vanou38 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ced 42 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
djé | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
lilvert | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
pat | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
sl benfica | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
tacleur fou | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Prochaine Journée : J33 - 2025/05/10 21h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum