| J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J33 | |||||||
| 1. |
|
|
- | 09/05/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2. |
|
|
- | 09/05/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 3. |
|
|
- | 09/05/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 4. |
|
|
- | 09/05/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 5. |
|
|
- | 09/05/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 6. |
|
|
- | 09/05/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 7. |
|
|
- | 09/05/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 8. |
|
|
- | 09/05/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 9. |
|
|
- | 09/05/2026 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| J33 | ||
| 1. | Larbitre | 421 |
| 2. | lilvert | 417 |
| 3. | ced 42 | 396,5 |
| 4. | Pito 38 | 392,5 |
| 5. | sl benfica | 386 |
| 6. | DAVID | 384 |
| 7. |
Valérie |
378 |
| 8. | Cochonou JR | 377,5 |
| 9. |
Béa |
372,5 |
| 10. | papy momo | 367 |
| 11. | Apprelancry | 367 |
| 12. |
Laurine |
356 |
| 13. | MOUN | 352,5 |
| 14. | Tof | 345,5 |
| 15. |
Kris |
337,5 |
| 16. | Vanou38 | 323 |
| 17. | Le GO | 311.0 |
| 18. | Faby le GM Malin | 311 |
| 19. |
ChrysMatth |
301.0 |
| 20. | Remi-rk | 284 |
| 21. | SERATCHI | 267,5 |
| 22. | Zefo | 224.5 |
| 23. | JOJO | 147,5 |
| 24. |
Tine 38 |
63,5 |
| 25. | tacleur fou | 61 |
| 26. | Sacha_7383 | 58 |
| 27. | Ok | 14.0 |
| 28. | N-ZO | 10.0 |
| 29. | Markito | 6 |
| Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J33 | ||||||||||
| Apprelancry | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Béa | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ChrysMatth | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cochonou JR | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Faby le GM Malin | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kris | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Laurine | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Le GO | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| MOUN | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pito 38 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Valérie | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vanou38 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zefo | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| lilvert | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| sl benfica | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
J33
Prochaine Journée : J32 - 2026/05/03 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum