J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J22 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 29/01/2021 21h00 | 2.0 | 4.0 | 5.5 |
2. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 30/01/2021 17h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
3. |
![]() |
![]() |
- | 30/01/2021 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
4. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 31/01/2021 13h00 | 2.0 | 3.0 | 3.5 |
5. |
![]() |
![]() |
3 - 1 | 31/01/2021 15h00 | 2.0 | 3.5 | 5.0 |
6. |
![]() |
![]() |
2 - 4 | 31/01/2021 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
7. |
![]() |
![]() |
3 - 2 | 31/01/2021 15h00 | 6.0 | 5.0 | 2.0 |
8. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 31/01/2021 15h00 | 2.0 | 3.0 | 3.5 |
9. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 31/01/2021 17h00 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
10. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 31/01/2021 21h00 | 4.0 | 3.5 | 2.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J22 | ||
1. | tacleur fou | 282.0 |
2. | no name boys | 263.0 |
3. |
Laurine ![]() |
262.5 |
4. |
Kris![]() |
251.0 |
5. | sl benfica | 249.5 |
6. | Tof | 249.5 |
7. | Ljbt | 240.0 |
8. | S.L.B aguia vitoria | 240.0 |
9. | Cochonou JR | 239.0 |
10. | fred p | 237.5 |
11. | Pat | 237.5 |
12. | Jinko | 237.0 |
13. | ced 42 | 235.0 |
14. | papy momo | 231.5 |
15. | Ced | 231.0 |
16. | Fay | 230.5 |
17. | DAVID | 226.0 |
18. |
Sylviane![]() |
223.0 |
19. | lilvert | 195.5 |
20. | AlainPSG | 190.5 |
21. | Heng91 | 190.5 |
22. | Ney-Ney Sirigu Jr | 190.5 |
23. |
Valérie![]() |
188.0 |
24. | Apprelancry | 185.0 |
25. |
Neymarette![]() |
183.0 |
26. | luca3856 | 130.0 |
27. |
Alison![]() |
50.0 |
28. | NEYMAR JR | 42.0 |
29. | Los | 39.0 |
30. |
Yo38![]() |
29.0 |
31. | Peter | 26.5 |
32. | HOBBY | 25.5 |
33. | Jerome | 14.0 |
34. | Ok | 8.0 |
35. | Bou38 | 7.0 |
36. |
Pam![]() |
6.0 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J22 | |||||||||||
1. tacleur fou | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17,5 |
2. Tof | 1 | N | 2 | 2 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
3. Kris | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 2 | N | 1 | 2 | 13,5 |
4. AlainPSG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
5. sl benfica | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
6. Ney-Ney Sirigu Jr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
7. Cochonou JR | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
8. Heng91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
9. papy momo | 1 | N | N | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 12 |
10. Neymarette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
11. Laurine | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11,5 |
12. fred p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 11,5 |
13. ced 42 | 1 | N | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11,5 |
14. Ced | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11,5 |
15. lilvert | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 11,5 |
16. Peter | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 10 |
17. Pat | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 10 |
18. Jinko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | N | 9,5 |
19. S.L.B aguia vitoria | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 9,5 |
20. Ok | 1 | N | N | 1 | N | 2 | N | 1 | 2 | 8 | |
21. Ljbt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
22. Apprelancry | 2 | N | N | N | N | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 7,5 |
23. no name boys | N | 1 | N | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
24. Fay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
25. DAVID | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 6 | |
26. Sylviane | 1 | N | N | 2 | N | N | 2 | N | N | N | 5,5 |
Prochaine Journée : J27 - 2021/02/28 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum