Christophe G.
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| 1. | Pito 38 | 121 |
| 2. | sl benfica | 116 |
| 3. | ced 42 | 110,5 |
| 4. | Tof | 108,5 |
| 5. | papy momo | 106,5 |
| 6. | Nul | 105,5 |
| 7. | lilvert | 105 |
| Equipe | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| Tof | |||
| 1. | 5 | 4 | 17.0 |
| 2. | 5 | 4 | 14.5 |
| 3. | 6 | 3 | 14.0 |
| 4. | 5 | 4 | 12.0 |
| 5. | 5 | 4 | 11.0 |
| 6. | 4 | 5 | 11.0 |
| 7. | 5 | 3 | 10.0 |
| 8. | 4 | 4 | 10.0 |
| 9. | 4 | 5 | 10.0 |
| 10. | 4 | 4 | 10.0 |
| 11. | 5 | 3 | 10.0 |
| 12. | 4 | 4 | 9.5 |
| 13. | 3 | 5 | 7.5 |
| 14. | 3 | 6 | 7.5 |
| 15. | 3 | 5 | 6.0 |
| 16. | 2 | 7 | 6.0 |
| 17. | 2 | 5 | 4.0 |
| 18. | 1 | 7 | 2.0 |
| Matchs Bonus | 9 | 8 | 22.5 |
Prochaine Journée : J10 - 2026/11/08 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum