Laurine D.
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| 1. | lilvert | 150,5 |
| 2. | Larbitre | 141,5 |
| 3. |
Laurine |
141 |
| 4. | Apprelancry | 136 |
| 5. |
Béa |
135,5 |
| 6. | sl benfica | 135 |
| Equipe | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| Laurine | |||
| 1. | 8 | 2 | 19.0 |
| 2. | 7 | 3 | 19.0 |
| 3. | 7 | 3 | 16.5 |
| 4. | 6 | 4 | 16.0 |
| 5. | 6 | 3 | 16.0 |
| 6. | 7 | 3 | 15.0 |
| 7. | 7 | 3 | 15.0 |
| 8. | 6 | 4 | 14.5 |
| 9. | 6 | 4 | 14.5 |
| 10. | 6 | 3 | 14.5 |
| 11. | 4 | 6 | 13.0 |
| 12. | 5 | 5 | 12.5 |
| 13. | 4 | 6 | 10.0 |
| 14. | 4 | 6 | 9.5 |
| 15. | 4 | 6 | 9.0 |
| 16. | 3 | 7 | 7.0 |
| 17. | 3 | 7 | 6.0 |
| 18. | 1 | 9 | 3.0 |
| Matchs Bonus | 11 | 13 | 26.0 |
| J. | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 13,5 |
| 2 | 9 | 1 | 19 |
| 3 | 7 | 6 | 18,5 |
| 4 | 7 | 5 | 14 |
| 5 | 6 | 5 | 13 |
| 6 | 3 | 8 | 7 |
| 7 | 3 | 10 | 9 |
| 8 | 5 | 7 | 11 |
| 9 | 8 | 3 | 23 |
| 10 | 5 | 4 | 13.0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 58 | 55 | 141 |
Prochaine Journée : J12 - 2025/11/09 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum