Maurice G.
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| 1. | lilvert | 453,5 |
| 5. | Cochonou JR | 419,5 |
| 6. | Apprelancry | 415 |
| 7. | Pito 38 | 414,5 |
| 8. | papy momo | 410,5 |
| 9. |
Valérie |
407 |
| 10. | DAVID | 400,5 |
| 11. | MOUN | 392 |
| Equipe | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| papy momo | |||
| 1. | 20 | 11 | 45.0 |
| 2. | 20 | 14 | 44.0 |
| 3. | 20 | 13 | 44.0 |
| 4. | 19 | 15 | 44.0 |
| 5. | 17 | 15 | 42.5 |
| 6. | 17 | 16 | 40.5 |
| 7. | 18 | 16 | 40.0 |
| 8. | 17 | 17 | 39.0 |
| 9. | 15 | 18 | 35.5 |
| 10. | 14 | 20 | 33.5 |
| 11. | 14 | 20 | 32.5 |
| 12. | 14 | 19 | 32.5 |
| 13. | 14 | 19 | 32.0 |
| 14. | 14 | 20 | 29.5 |
| 15. | 13 | 21 | 27.5 |
| 16. | 11 | 23 | 27.5 |
| 17. | 12 | 22 | 27.5 |
| 18. | 7 | 27 | 17.0 |
| Matchs Bonus | 38 | 45 | 93.5 |
| J. | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 8 |
| 2 | 6 | 5 | 12 |
| 3 | 5 | 8 | 12 |
| 4 | 10 | 2 | 23 |
| 5 | 6 | 6 | 14 |
| 6 | 1 | 9 | 3 |
| 7 | 5 | 8 | 14 |
| 8 | 7 | 5 | 15,5 |
| 9 | 3 | 6 | 6.0 |
| 10 | 3 | 6 | 7.5 |
| 11 | 6 | 5 | 12 |
| 12 | 7 | 4 | 17,5 |
| 13 | 5 | 6 | 11 |
| 14 | 4 | 8 | 8 |
| 15 | 5 | 7 | 11,5 |
| 16 | 7 | 4 | 14 |
| 17 | 5 | 5 | 12 |
| 18 | 8 | 4 | 21 |
| 19 | 3 | 12 | 6 |
| 20 | 4 | 5 | 8.0 |
| 21 | 4 | 5 | 9.0 |
| 22 | 7 | 5 | 15 |
| 23 | 4 | 8 | 9 |
| 24 | 4 | 5 | 8.0 |
| 25 | 7 | 8 | 17,5 |
| 26 | 4 | 8 | 8 |
| 27 | 4 | 6 | 8,5 |
| 28 | 9 | 8 | 22,5 |
| 29 | 7 | 3 | 17,5 |
| 30 | 3 | 6 | 8.0 |
| 31 | 4 | 5 | 8.0 |
| 32 | 4 | 10 | 10,5 |
| 33 | 8 | 4 | 20,5 |
| 34 | 4 | 4 | 12.5 |
| Total | 176 | 208 | 410,5 |
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum