| J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J30 | |||||||
| 1. |
|
|
- | 17/04/2026 20h45 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
| 2. |
|
|
- | 18/04/2026 17h00 | 4.5 | 4.0 | 2.0 |
| 3. |
|
|
- | 18/04/2026 19h00 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4. |
|
|
- | 18/04/2026 21h05 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
| 5. |
|
|
- | 19/04/2026 15h00 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
| 6. |
|
|
- | 19/04/2026 17h15 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 7. |
|
|
- | 19/04/2026 17h15 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
| 8. |
|
|
- | 19/04/2026 17h15 | 3.5 | 3.5 | 2.0 |
| 9. |
|
|
- | 19/04/2026 20h45 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
| 10. |
| - | 19/04/2026 17h30 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | |
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| J30 | ||
| 1. | lilvert | 400,5 |
| 2. | Larbitre | 397,5 |
| 3. | Pito 38 | 376 |
| 4. | ced 42 | 372 |
| 5. | sl benfica | 368 |
| 6. | Cochonou JR | 365 |
| 7. |
Valérie |
363,5 |
| 8. | DAVID | 361 |
| 9. | papy momo | 351 |
| 10. | Apprelancry | 348,5 |
| 11. |
Béa |
344 |
| 12. | MOUN | 340 |
| 13. |
Laurine |
333,5 |
| 14. | Tof | 319 |
| 15. | Vanou38 | 308 |
| 16. |
Kris |
304,5 |
| 17. | Le GO | 298.5 |
| 18. | Faby le GM Malin | 293,5 |
| 19. |
ChrysMatth |
290.5 |
| 20. | Remi-rk | 284 |
| 21. | SERATCHI | 267,5 |
| 22. | Zefo | 206.5 |
| 23. | JOJO | 147,5 |
| 24. |
Tine 38 |
63,5 |
| 25. | tacleur fou | 61 |
| 26. | Sacha_7383 | 58 |
| 27. | Ok | 14.0 |
| 28. | N-ZO | 10.0 |
| 29. | Markito | 6 |
| Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J30 | |||||||||||
| Apprelancry | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Béa | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ChrysMatth | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Cochonou JR | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| DAVID | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Faby le GM Malin | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kris | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Larbitre | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Laurine | 0 | N | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Le GO | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| MOUN | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Pito 38 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Tof | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Valérie | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Vanou38 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Zefo | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ced 42 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| lilvert | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| papy momo | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| sl benfica | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
J30
Prochaine Journée : J30 - 2026/04/19 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum