Valérie H.
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| 1. | lilvert | 162,5 |
| 7. | Pito 38 | 144,5 |
| 8. | ced 42 | 140 |
| 9. | DAVID | 138 |
| 10. |
Valérie |
137,5 |
| 11. |
Béa |
135,5 |
| 12. | Cochonou JR | 129 |
| 13. | Le GO | 127.0 |
| Equipe | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| Valérie | |||
| 1. | 7 | 3 | 18.0 |
| 2. | 8 | 3 | 16.5 |
| 3. | 7 | 4 | 15.0 |
| 4. | 6 | 4 | 14.0 |
| 5. | 6 | 5 | 14.0 |
| 6. | 6 | 5 | 14.0 |
| 7. | 6 | 5 | 13.5 |
| 8. | 4 | 7 | 13.0 |
| 9. | 6 | 5 | 13.0 |
| 10. | 5 | 6 | 12.5 |
| 11. | 6 | 5 | 12.5 |
| 12. | 5 | 6 | 12.0 |
| 13. | 6 | 5 | 12.0 |
| 14. | 5 | 6 | 12.0 |
| 15. | 5 | 6 | 11.5 |
| 16. | 5 | 6 | 11.5 |
| 17. | 4 | 7 | 8.5 |
| 18. | 3 | 8 | 6.5 |
| Matchs Bonus | 11 | 8 | 22.5 |
| J. | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 17 |
| 2 | 7 | 2 | 15.0 |
| 3 | 6 | 3 | 14.0 |
| 4 | 7 | 5 | 14 |
| 5 | 5 | 6 | 10,5 |
| 6 | 2 | 7 | 5.0 |
| 7 | 6 | 7 | 16 |
| 8 | 6 | 6 | 10,5 |
| 9 | 5 | 6 | 10,5 |
| 10 | 5 | 4 | 13.0 |
| 11 | 6 | 5 | 12 |
| 12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 61 | 56 | 137,5 |
Prochaine Journée : J12 - 2025/11/09 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum