Valérie H.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | tacleur fou | 395.5 |
17. | S.L.B aguia vitoria | 320.5 |
18. | lilvert | 292.0 |
19. | papy momo | 292.0 |
20. |
Valérie![]() |
290.5 |
21. | Apprelancry | 267.5 |
22. | AlainPSG | 267.0 |
23. | Heng91 | 267.0 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Valérie | |||
1. ![]() | 17 | 8 | 40.5 |
2. ![]() | 19 | 10 | 40.5 |
3. ![]() | 15 | 11 | 35.5 |
4. ![]() | 15 | 11 | 35.0 |
5. ![]() | 15 | 10 | 35.0 |
6. ![]() | 13 | 15 | 33.0 |
7. ![]() | 14 | 15 | 33.0 |
8. ![]() | 15 | 11 | 32.5 |
9. ![]() | 13 | 16 | 31.5 |
10. ![]() | 12 | 18 | 31.0 |
11. ![]() | 13 | 12 | 30.0 |
12. ![]() | 12 | 14 | 27.5 |
13. ![]() | 10 | 15 | 27.0 |
14. ![]() | 11 | 14 | 24.5 |
15. ![]() | 10 | 15 | 23.5 |
16. ![]() | 9 | 13 | 22.0 |
17. ![]() | 9 | 17 | 21.5 |
18. ![]() | 9 | 18 | 20.0 |
19. ![]() | 9 | 17 | 20.0 |
20. ![]() | 8 | 18 | 17.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
Valérie | |||
1 | 1 | 2 | 2.0 |
2 | 5 | 4 | 12.5 |
3 | 4 | 6 | 8.0 |
4 | 5 | 5 | 13.0 |
5 | 5 | 5 | 13.0 |
6 | 5 | 4 | 13.0 |
7 | 4 | 6 | 8.5 |
8 | 4 | 6 | 9.0 |
9 | 3 | 7 | 6.0 |
10 | 5 | 5 | 13.0 |
11 | 4 | 6 | 8.5 |
12 | 5 | 4 | 12.5 |
13 | 6 | 4 | 12.5 |
14 | 4 | 6 | 9.0 |
15 | 2 | 3 | 6.0 |
16 | 3 | 6 | 8.5 |
17 | 2 | 3 | 4.0 |
18 | 3 | 2 | 7.0 |
19 | 6 | 4 | 13.5 |
20 | 3 | 7 | 6.5 |
21 | 2 | 0 | 4.0 |
23 | 4 | 6 | 11.0 |
24 | 7 | 3 | 16.0 |
25 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 5 | 5 | 13.0 |
27 | 4 | 5 | 10.0 |
28 | 6 | 4 | 13.5 |
29 | 3 | 7 | 6.5 |
30 | 5 | 5 | 11.5 |
31 | 2 | 6 | 5.0 |
32 | 7 | 3 | 14.0 |
Total | 124 | 139 | 290,5 |
Prochaine Journée : J33 - 2021/04/18 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum