Votre site par catégorie(s) d'âge
Valérie H.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Larbitre | 54 |
8. | Apprelancry | 47 |
9. | Cochonou JR | 46,5 |
10. |
Laurine![]() |
46,5 |
11. |
Valérie![]() |
43,5 |
12. | DAVID | 43 |
13. | JOJO | 42,5 |
14. |
ChrysMatth![]() |
40.5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Valérie | |||
1. ![]() | 3 | 0 | 8.0 |
2. ![]() | 3 | 0 | 7.0 |
3. ![]() | 2 | 1 | 6.5 |
4. ![]() | 3 | 0 | 6.5 |
5. ![]() | 2 | 1 | 6.0 |
6. ![]() | 2 | 1 | 5.5 |
7. ![]() | 2 | 0 | 5.5 |
8. ![]() | 2 | 1 | 5.5 |
9. ![]() | 2 | 1 | 5.5 |
10. ![]() | 2 | 1 | 5.0 |
11. ![]() | 2 | 1 | 4.0 |
12. ![]() | 2 | 1 | 4.0 |
13. ![]() | 2 | 1 | 4.0 |
14. ![]() | 2 | 1 | 4.0 |
15. ![]() | 1 | 1 | 2.0 |
16. ![]() | 1 | 2 | 2.0 |
17. ![]() | 1 | 2 | 2.0 |
18. ![]() | 0 | 3 | 0.0 |
Matchs Bonus | 1 | 1 | 2.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 17 |
2 | 7 | 2 | 15.0 |
3 | 5 | 3 | 11.5 |
4 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 18 | 10 | 43,5 |
Prochaine Journée : J4 - 2025/09/14 15h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum