J. | Match | Score | |
---|---|---|---|
1 | Rennes | Lyon | 3 - 0 |
2 | Strasbourg | Rennes | 4 - 1 |
3 | Reims | Rennes | 2 - 1 |
4 | Rennes | Montpellier | 3 - 0 |
5 | Rennes | Lens | 1 - 1 |
6 | Paris SG | Rennes | 3 - 1 |
7 | Rennes | Monaco | 1 - 2 |
8 | Brest | Rennes | 1 - 1 |
9 | Rennes | Le Havre | 1 - 0 |
10 | Auxerre | Rennes | 4 - 0 |
11 | Rennes | Toulouse | 0 - 2 |
12 | Lille | Rennes | 1 - 0 |
13 | Rennes | Saint-Etienne | 5 - 0 |
14 | Nantes | Rennes | 1 - 0 |
15 | Rennes | Angers | 2 - 0 |
16 | Nice | Rennes | 3 - 2 |
17 | Rennes | Marseille | 1 - 2 |
18 | Rennes | Brest | 1 - 2 |
19 | Monaco | Rennes | 3 - 2 |
20 | Rennes | Strasbourg | 1 - 0 |
21 | Saint-Etienne | Rennes | 0 - 2 |
22 | Rennes | Lille | 0 - 2 |
23 | Rennes | Reims | 1 - 0 |
24 | Montpellier | Rennes | 0 - 4 |
25 | Rennes | Paris SG | 1 - 4 |
26 | Lens | Rennes | 1 - 0 |
27 | Angers | Rennes | 0 - 3 |
28 | Rennes | Auxerre | 0 - 1 |
29 | Le Havre | Rennes | 1 - 5 |
30 | Rennes | Nantes | 2 - 1 |
31 | Lyon | Rennes | 4 - 1 |
32 | Toulouse | Rennes | 2 - 1 |
33 | Rennes | Nice | - |
34 | Marseille | Rennes | - |
Pseudo | +3 | -1 | Score |
---|---|---|---|
Rennes | |||
1. Béa | 21 | 11 | 48.0 |
2. Cochonou JR | 21 | 11 | 47.5 |
3. Peter | 21 | 10 | 46.5 |
4. sl benfica | 20 | 12 | 46.5 |
5. Le GO | 20 | 12 | 45.5 |
6. pat | 19 | 13 | 45.0 |
7. Jean Louis | 18 | 14 | 42.0 |
8. tacleur fou | 19 | 13 | 41.5 |
9. Tof | 18 | 13 | 41.5 |
10. COEUR DE LYON | 18 | 12 | 40.0 |
11. Laurine | 17 | 15 | 38.0 |
12. Fay | 17 | 15 | 37.5 |
13. Pat | 17 | 15 | 36.5 |
14. ced 42 | 17 | 15 | 36.0 |
15. Vanou38 | 16 | 16 | 36.0 |
16. djé | 16 | 16 | 35.5 |
17. JOJO | 15 | 16 | 35.0 |
18. lilvert | 15 | 17 | 33.5 |
19. Remi-rk | 15 | 14 | 33.0 |
20. Tine 38 | 13 | 12 | 32.5 |
21. DAVID | 13 | 18 | 31.5 |
22. Larbitre | 14 | 12 | 31.5 |
23. SERATCHI | 14 | 16 | 31.0 |
24. papy momo | 14 | 15 | 30.5 |
25. ChrysMatth | 12 | 20 | 28.0 |
26. Keken | 13 | 16 | 28.0 |
27. Apprelancry | 9 | 23 | 26.0 |
28. Sacha_7383 | 11 | 21 | 24.5 |
29. Thibo | 10 | 7 | 24.5 |
30. Kris | 9 | 23 | 20.0 |
31. Max C | 8 | 8 | 17.0 |
32. JoOM | 7 | 20 | 15.5 |
33. Pikachubu | 6 | 5 | 14.0 |
34. Slb38 | 5 | 3 | 10.5 |
35. Zozo | 3 | 5 | 6.5 |
36. lili | 2 | 2 | 5.0 |
37. N-ZO | 2 | 4 | 4.0 |
38. Yaya3814 | 2 | 1 | 4.0 |
39. Augustin_mtbr | 1 | 2 | 2.0 |
40. C_laraTvT | 1 | 0 | 2.0 |
41. Fred | 0 | 1 | 0.0 |
42. Jonas | 0 | 1 | 0.0 |
43. no names boys | 0 | 0 | 0.0 |
44. Salim | 0 | 1 | 0.0 |
Total | 509 | 496 | 1153,5 |
Prochaine Journée : J33 - 2025/05/10 21h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum