J. | Match | Score | |
---|---|---|---|
1 | Marseille | Saint-Etienne | 0 - 2 |
2 | Brest | Marseille | 2 - 3 |
3 | Paris SG | Marseille | 0 - 1 |
4 | Marseille | Lille | 1 - 1 |
5 | Marseille | Metz | 1 - 1 |
6 | Lyon | Marseille | 1 - 1 |
7 | Marseille | Bordeaux | 3 - 1 |
8 | Lorient | Marseille | 0 - 1 |
9 | Marseille | Lens | 0 - 1 |
10 | Strasbourg | Marseille | 0 - 1 |
11 | Marseille | Nice | - |
12 | Marseille | Nantes | 3 - 1 |
13 | Nîmes | Marseille | 0 - 2 |
14 | Marseille | Monaco | 2 - 1 |
15 | Rennes | Marseille | 2 - 1 |
16 | Marseille | Reims | 1 - 1 |
17 | Angers | Marseille | 2 - 1 |
18 | Marseille | Montpellier | 3 - 1 |
19 | Dijon | Marseille | 0 - 0 |
20 | Marseille | Nîmes | 1 - 2 |
21 | Monaco | Marseille | 3 - 1 |
22 | Marseille | Rennes | - |
23 | Lens | Marseille | 2 - 2 |
24 | Marseille | Paris SG | 0 - 2 |
25 | Bordeaux | Marseille | 0 - 0 |
26 | Nantes | Marseille | 1 - 1 |
27 | Marseille | Lyon | 1 - 1 |
28 | Lille | Marseille | 2 - 0 |
29 | Marseille | Brest | - |
30 | Nice | Marseille | - |
31 | Marseille | Dijon | - |
32 | Montpellier | Marseille | - |
33 | Marseille | Lorient | - |
34 | Reims | Marseille | - |
35 | Marseille | Strasbourg | - |
36 | Saint-Etienne | Marseille | - |
37 | Marseille | Angers | - |
38 | Metz | Marseille | - |
Pseudo | +3 | -1 | Score |
---|---|---|---|
Marseille | |||
1. no name boys | 13 | 13 | 34.5 |
2. Sylviane | 12 | 13 | 32.5 |
3. fred p | 12 | 14 | 29.5 |
4. Jinko | 11 | 15 | 28.5 |
5. papy momo | 11 | 14 | 28.5 |
6. Laurine | 11 | 15 | 28.0 |
7. Pat | 11 | 15 | 28.0 |
8. DAVID | 10 | 16 | 27.0 |
9. Valérie | 10 | 13 | 27.0 |
10. Kris | 10 | 16 | 26.0 |
11. Fay | 10 | 14 | 25.5 |
12. S.L.B aguia vitoria | 10 | 16 | 25.5 |
13. Ced | 10 | 16 | 24.0 |
14. ced 42 | 10 | 15 | 24.0 |
15. Tof | 9 | 16 | 24.0 |
16. Apprelancry | 8 | 18 | 23.0 |
17. Cochonou JR | 9 | 17 | 22.5 |
18. tacleur fou | 9 | 17 | 22.0 |
19. sl benfica | 8 | 18 | 20.5 |
20. Neymarette | 8 | 18 | 20.0 |
21. Ljbt | 7 | 18 | 19.0 |
22. AlainPSG | 8 | 18 | 18.0 |
23. Heng91 | 8 | 18 | 18.0 |
24. Ney-Ney Sirigu Jr | 8 | 18 | 18.0 |
25. lilvert | 5 | 19 | 13.0 |
26. luca3856 | 3 | 9 | 8.0 |
27. Alison | 2 | 3 | 7.0 |
28. Los | 2 | 2 | 7.0 |
29. NEYMAR JR | 2 | 1 | 7.0 |
30. Pam | 1 | 0 | 4.0 |
31. HOBBY | 1 | 1 | 3.0 |
32. Yo38 | 1 | 1 | 3.0 |
33. Peter | 1 | 4 | 2.5 |
34. | 0 | 0 | 0.0 |
35. Bou38 | 0 | 1 | 0.0 |
36. Jerome | 0 | 0 | 0.0 |
37. ludo | 0 | 0 | 0.0 |
38. Ok | 0 | 0 | 0.0 |
39. Ren42 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 251 | 422 | 648 |
Prochaine Journée : J29 - 2021/03/14 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum