J. | Match | Score | |
---|---|---|---|
1 | Monaco | Saint-Etienne | 1 - 0 |
2 | Saint-Etienne | Le Havre | 0 - 2 |
3 | Brest | Saint-Etienne | 4 - 0 |
4 | Saint-Etienne | Lille | 1 - 0 |
5 | Nice | Saint-Etienne | 8 - 0 |
6 | Nantes | Saint-Etienne | 2 - 2 |
7 | Saint-Etienne | Auxerre | 3 - 1 |
8 | Saint-Etienne | Lens | 0 - 2 |
9 | Angers | Saint-Etienne | 4 - 2 |
10 | Saint-Etienne | Strasbourg | 2 - 0 |
11 | Lyon | Saint-Etienne | 1 - 0 |
12 | Saint-Etienne | Montpellier | 1 - 0 |
13 | Rennes | Saint-Etienne | 5 - 0 |
14 | Saint-Etienne | Marseille | 0 - 2 |
15 | Toulouse | Saint-Etienne | 2 - 1 |
16 | Saint-Etienne | Reims | 3 - 1 |
17 | Paris SG | Saint-Etienne | 2 - 1 |
18 | Saint-Etienne | Nantes | 1 - 1 |
19 | Auxerre | Saint-Etienne | 1 - 1 |
20 | Lille | Saint-Etienne | 4 - 1 |
21 | Saint-Etienne | Rennes | 0 - 2 |
22 | Marseille | Saint-Etienne | 5 - 1 |
23 | Saint-Etienne | Angers | 3 - 3 |
24 | Saint-Etienne | Nice | 1 - 3 |
25 | Le Havre | Saint-Etienne | 1 - 1 |
26 | Montpellier | Saint-Etienne | - |
27 | Saint-Etienne | Paris SG | - |
28 | Lens | Saint-Etienne | - |
29 | Saint-Etienne | Brest | - |
30 | Saint-Etienne | Lyon | - |
31 | Strasbourg | Saint-Etienne | - |
32 | Saint-Etienne | Monaco | - |
33 | Reims | Saint-Etienne | - |
34 | Saint-Etienne | Toulouse | - |
Pseudo | +3 | -1 | Score |
---|---|---|---|
Saint-Etienne | |||
1. djé | 16 | 9 | 37.5 |
2. Pat | 17 | 8 | 37.5 |
3. sl benfica | 15 | 10 | 37.5 |
4. Le GO | 15 | 10 | 36.0 |
5. SERATCHI | 15 | 8 | 36.0 |
6. JOJO | 15 | 10 | 34.0 |
7. Béa | 14 | 11 | 33.5 |
8. COEUR DE LYON | 14 | 9 | 33.0 |
9. Jean Louis | 15 | 10 | 33.0 |
10. Cochonou JR | 14 | 11 | 32.5 |
11. pat | 15 | 9 | 32.0 |
12. Remi-rk | 14 | 9 | 31.5 |
13. tacleur fou | 13 | 12 | 31.5 |
14. papy momo | 13 | 11 | 31.0 |
15. Fay | 13 | 12 | 29.5 |
16. Peter | 13 | 11 | 29.0 |
17. DAVID | 11 | 13 | 24.5 |
18. lilvert | 8 | 17 | 24.0 |
19. Larbitre | 9 | 16 | 23.0 |
20. Laurine | 9 | 16 | 23.0 |
21. Max C | 10 | 5 | 23.0 |
22. ced 42 | 8 | 16 | 22.5 |
23. JoOM | 9 | 11 | 19.5 |
24. Vanou38 | 7 | 18 | 19.0 |
25. Keken | 8 | 14 | 17.0 |
26. Slb38 | 7 | 3 | 16.5 |
27. Thibo | 8 | 9 | 16.5 |
28. Kris | 5 | 20 | 15.0 |
29. Tof | 5 | 20 | 15.0 |
30. ChrysMatth | 6 | 19 | 14.5 |
31. Sacha_7383 | 6 | 19 | 14.5 |
32. Tine 38 | 5 | 13 | 11.0 |
33. Pikachubu | 5 | 4 | 10.0 |
34. Apprelancry | 3 | 22 | 8.0 |
35. Zozo | 3 | 5 | 7.0 |
36. lili | 2 | 2 | 4.5 |
37. C_laraTvT | 1 | 0 | 2.0 |
38. Salim | 1 | 0 | 2.0 |
39. Augustin_mtbr | 0 | 3 | 0.0 |
40. Fred | 0 | 1 | 0.0 |
41. Jonas | 0 | 1 | 0.0 |
42. N-ZO | 0 | 6 | 0.0 |
43. no names boys | 0 | 0 | 0.0 |
44. Yaya3814 | 0 | 2 | 0.0 |
Total | 367 | 435 | 867 |
Prochaine Journée : J27 - 2025/03/30 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum