Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | |
---|---|---|---|
1 | Monaco | Saint-Etienne | 1 - 0 |
2 | Saint-Etienne | Le Havre | 0 - 2 |
3 | Brest | Saint-Etienne | 4 - 0 |
4 | Saint-Etienne | Lille | 1 - 0 |
5 | Nice | Saint-Etienne | 8 - 0 |
6 | Nantes | Saint-Etienne | 2 - 2 |
7 | Saint-Etienne | Auxerre | 3 - 1 |
8 | Saint-Etienne | Lens | 0 - 2 |
9 | Angers | Saint-Etienne | 4 - 2 |
10 | Saint-Etienne | Strasbourg | 2 - 0 |
11 | Lyon | Saint-Etienne | 1 - 0 |
12 | Saint-Etienne | Montpellier | 1 - 0 |
13 | Rennes | Saint-Etienne | 5 - 0 |
14 | Saint-Etienne | Marseille | 0 - 2 |
15 | Toulouse | Saint-Etienne | 2 - 1 |
16 | Saint-Etienne | Reims | 3 - 1 |
17 | Paris SG | Saint-Etienne | 2 - 1 |
18 | Saint-Etienne | Nantes | 1 - 1 |
19 | Auxerre | Saint-Etienne | 1 - 1 |
20 | Lille | Saint-Etienne | 4 - 1 |
21 | Saint-Etienne | Rennes | 0 - 2 |
22 | Marseille | Saint-Etienne | 5 - 1 |
23 | Saint-Etienne | Angers | 3 - 3 |
24 | Saint-Etienne | Nice | 1 - 3 |
25 | Le Havre | Saint-Etienne | 1 - 1 |
26 | Montpellier | Saint-Etienne | 0 - 2 |
27 | Saint-Etienne | Paris SG | 1 - 6 |
28 | Lens | Saint-Etienne | 1 - 0 |
29 | Saint-Etienne | Brest | 3 - 3 |
30 | Saint-Etienne | Lyon | 2 - 1 |
31 | Strasbourg | Saint-Etienne | 3 - 1 |
32 | Saint-Etienne | Monaco | - |
33 | Reims | Saint-Etienne | - |
34 | Saint-Etienne | Toulouse | - |
Pseudo | +3 | -1 | Score |
---|---|---|---|
Saint-Etienne | |||
1. sl benfica | 19 | 12 | 49.0 |
2. Le GO | 19 | 12 | 46.5 |
3. djé | 19 | 12 | 46.0 |
4. Pat | 20 | 11 | 43.5 |
5. JOJO | 19 | 12 | 43.0 |
6. Cochonou JR | 18 | 13 | 41.5 |
7. pat | 19 | 11 | 41.0 |
8. SERATCHI | 17 | 12 | 41.0 |
9. papy momo | 16 | 13 | 39.5 |
10. COEUR DE LYON | 17 | 12 | 39.0 |
11. Peter | 17 | 13 | 38.0 |
12. Béa | 16 | 15 | 37.5 |
13. Remi-rk | 17 | 12 | 37.5 |
14. Jean Louis | 17 | 14 | 37.0 |
15. JoOM | 15 | 11 | 36.5 |
16. tacleur fou | 15 | 16 | 36.5 |
17. Fay | 16 | 15 | 35.5 |
18. Laurine | 12 | 19 | 32.5 |
19. ced 42 | 11 | 19 | 32.0 |
20. lilvert | 10 | 21 | 31.5 |
21. DAVID | 14 | 16 | 30.5 |
22. Keken | 13 | 15 | 30.5 |
23. Vanou38 | 9 | 22 | 26.5 |
24. Larbitre | 10 | 17 | 26.0 |
25. ChrysMatth | 10 | 21 | 23.5 |
26. Max C | 10 | 5 | 23.0 |
27. Sacha_7383 | 9 | 22 | 23.0 |
28. Kris | 7 | 24 | 22.5 |
29. Tof | 7 | 24 | 22.5 |
30. Slb38 | 7 | 3 | 16.5 |
31. Thibo | 8 | 9 | 16.5 |
32. Apprelancry | 5 | 26 | 15.5 |
33. Pikachubu | 7 | 4 | 14.0 |
34. Tine 38 | 6 | 17 | 13.0 |
35. Zozo | 3 | 5 | 7.0 |
36. lili | 2 | 2 | 4.5 |
37. C_laraTvT | 1 | 0 | 2.0 |
38. Salim | 1 | 0 | 2.0 |
39. Augustin_mtbr | 0 | 3 | 0.0 |
40. Fred | 0 | 1 | 0.0 |
41. Jonas | 0 | 1 | 0.0 |
42. N-ZO | 0 | 6 | 0.0 |
43. no names boys | 0 | 0 | 0.0 |
44. Yaya3814 | 0 | 2 | 0.0 |
Total | 458 | 520 | 1103,5 |
Prochaine Journée : J32 - 2025/05/04 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum