Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | |
---|---|---|---|
1 | Lens | Lyon | 0 - 1 |
2 | Lyon | Metz | 3 - 0 |
3 | Lyon | Marseille | 1 - 0 |
4 | Rennes | Lyon | - |
5 | Lyon | Angers | - |
6 | Lille | Lyon | - |
7 | Lyon | Toulouse | - |
8 | Nice | Lyon | - |
9 | Lyon | Strasbourg | - |
10 | Paris FC | Lyon | - |
11 | Brest | Lyon | - |
12 | Lyon | Paris SG | - |
13 | Auxerre | Lyon | - |
14 | Lyon | Nantes | - |
15 | Lorient | Lyon | - |
16 | Lyon | Le Havre | - |
17 | Monaco | Lyon | - |
18 | Lyon | Brest | - |
19 | Metz | Lyon | - |
20 | Lyon | Lille | - |
21 | Nantes | Lyon | - |
22 | Lyon | Nice | - |
23 | Strasbourg | Lyon | - |
24 | Marseille | Lyon | - |
25 | Lyon | Paris FC | - |
26 | Le Havre | Lyon | - |
27 | Lyon | Monaco | - |
28 | Angers | Lyon | - |
29 | Lyon | Lorient | - |
30 | Paris SG | Lyon | - |
31 | Lyon | Auxerre | - |
32 | Lyon | Rennes | - |
33 | Toulouse | Lyon | - |
34 | Lyon | Lens | - |
Pseudo | +3 | -1 | Score |
---|---|---|---|
Lyon | |||
1. Béa | 3 | 0 | 7.5 |
2. Laurine | 3 | 0 | 7.5 |
3. Remi-rk | 3 | 0 | 7.5 |
4. Kris | 2 | 1 | 5.0 |
5. Pito 38 | 2 | 1 | 5.0 |
6. tacleur fou | 2 | 1 | 5.0 |
7. ChrysMatth | 2 | 1 | 4.5 |
8. Cochonou JR | 2 | 1 | 4.5 |
9. DAVID | 2 | 1 | 4.5 |
10. Larbitre | 2 | 1 | 4.5 |
11. Le GO | 2 | 1 | 4.5 |
12. sl benfica | 2 | 1 | 4.5 |
13. Tof | 2 | 1 | 4.5 |
14. Valérie | 2 | 1 | 4.5 |
15. Ok | 1 | 0 | 3.0 |
16. Apprelancry | 1 | 2 | 2.0 |
17. ced 42 | 1 | 2 | 2.0 |
18. JOJO | 1 | 2 | 2.0 |
19. lilvert | 1 | 2 | 2.0 |
20. MOUN | 1 | 1 | 2.0 |
21. N-ZO | 1 | 0 | 2.0 |
22. papy momo | 1 | 2 | 2.0 |
23. SERATCHI | 1 | 1 | 2.0 |
24. Tine 38 | 1 | 1 | 2.0 |
25. Vanou38 | 1 | 0 | 2.0 |
26. Faby le GM Malin | 0 | 1 | 0.0 |
27. Maely | 0 | 0 | 0.0 |
28. Markito | 0 | 1 | 0.0 |
Total | 42 | 26 | 96,5 |
Prochaine Journée : J5 - 2025/09/21 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum