J. | Match | Score | |
---|---|---|---|
1 | Dijon | Angers | 0 - 1 |
2 | Lyon | Dijon | 4 - 1 |
3 | Dijon | Brest | 0 - 2 |
4 | Strasbourg | Dijon | 1 - 0 |
5 | Dijon | Montpellier | 2 - 2 |
6 | Bordeaux | Dijon | 3 - 0 |
7 | Dijon | Rennes | 1 - 1 |
8 | Paris SG | Dijon | 4 - 0 |
9 | Dijon | Lorient | 0 - 0 |
10 | Metz | Dijon | 1 - 1 |
11 | Dijon | Lens | 0 - 1 |
12 | Nice | Dijon | 1 - 3 |
13 | Dijon | Saint-Etienne | 0 - 0 |
14 | Nantes | Dijon | 1 - 1 |
15 | Dijon | Lille | 0 - 2 |
16 | Dijon | Monaco | 0 - 1 |
17 | Nîmes | Dijon | 1 - 3 |
18 | Reims | Dijon | 0 - 0 |
19 | Dijon | Marseille | 0 - 0 |
20 | Lorient | Dijon | 3 - 2 |
21 | Dijon | Strasbourg | 1 - 1 |
22 | Lille | Dijon | 1 - 0 |
23 | Dijon | Lyon | 0 - 1 |
24 | Montpellier | Dijon | 4 - 2 |
25 | Dijon | Nîmes | 0 - 2 |
26 | Lens | Dijon | 2 - 1 |
27 | Dijon | Paris SG | 0 - 4 |
28 | Brest | Dijon | 3 - 1 |
29 | Dijon | Bordeaux | - |
30 | Dijon | Reims | - |
31 | Marseille | Dijon | - |
32 | Monaco | Dijon | - |
33 | Dijon | Nice | - |
34 | Rennes | Dijon | - |
35 | Dijon | Metz | - |
36 | Angers | Dijon | - |
37 | Dijon | Nantes | - |
38 | Saint-Etienne | Dijon | - |
Pseudo | +3 | -1 | Score |
---|---|---|---|
Dijon | |||
1. Cochonou JR | 18 | 10 | 46.0 |
2. S.L.B aguia vitoria | 16 | 12 | 45.0 |
3. tacleur fou | 16 | 12 | 43.0 |
4. Ced | 17 | 10 | 42.5 |
5. sl benfica | 16 | 12 | 42.5 |
6. Ljbt | 15 | 10 | 41.5 |
7. Tof | 15 | 13 | 41.5 |
8. Kris | 14 | 13 | 41.0 |
9. Laurine | 14 | 14 | 38.5 |
10. ced 42 | 15 | 13 | 36.5 |
11. fred p | 14 | 13 | 36.5 |
12. DAVID | 14 | 12 | 36.0 |
13. no name boys | 14 | 13 | 35.5 |
14. Sylviane | 11 | 16 | 35.5 |
15. Jinko | 13 | 14 | 35.0 |
16. Apprelancry | 13 | 13 | 34.0 |
17. papy momo | 14 | 12 | 34.0 |
18. Pat | 13 | 15 | 32.0 |
19. Valérie | 13 | 8 | 32.0 |
20. lilvert | 12 | 12 | 31.0 |
21. Fay | 13 | 14 | 30.5 |
22. Neymarette | 9 | 19 | 20.5 |
23. AlainPSG | 9 | 19 | 18.5 |
24. Heng91 | 9 | 19 | 18.5 |
25. Ney-Ney Sirigu Jr | 9 | 19 | 18.5 |
26. luca3856 | 6 | 6 | 16.0 |
27. Peter | 5 | 2 | 13.5 |
28. NEYMAR JR | 1 | 1 | 4.0 |
29. Jerome | 1 | 0 | 3.5 |
30. Alison | 1 | 2 | 2.0 |
31. HOBBY | 1 | 0 | 2.0 |
32. Ok | 1 | 0 | 2.0 |
33. Yo38 | 1 | 1 | 2.0 |
34. | 0 | 0 | 0.0 |
35. Bou38 | 0 | 1 | 0.0 |
36. Los | 0 | 3 | 0.0 |
37. ludo | 0 | 0 | 0.0 |
38. Pam | 0 | 0 | 0.0 |
39. Ren42 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 353 | 353 | 911 |
Prochaine Journée : J29 - 2021/03/14 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum