J. | Match | Score | |
---|---|---|---|
1 | Lorient | Strasbourg | 3 - 1 |
2 | Saint-Etienne | Lorient | 2 - 0 |
3 | Lorient | Lens | 2 - 3 |
4 | Brest | Lorient | 3 - 2 |
5 | Lorient | Lyon | 1 - 1 |
6 | Metz | Lorient | 3 - 1 |
7 | Reims | Lorient | 1 - 3 |
8 | Lorient | Marseille | 0 - 1 |
9 | Dijon | Lorient | 0 - 0 |
10 | Lorient | Nantes | 0 - 2 |
11 | Lille | Lorient | 4 - 0 |
12 | Lorient | Montpellier | 0 - 1 |
13 | Angers | Lorient | 2 - 0 |
14 | Lorient | Nîmes | 3 - 0 |
15 | Paris SG | Lorient | 2 - 0 |
16 | Lorient | Rennes | 0 - 3 |
17 | Nice | Lorient | 2 - 2 |
18 | Lorient | Monaco | 2 - 5 |
19 | Bordeaux | Lorient | 2 - 1 |
20 | Lorient | Dijon | 3 - 2 |
21 | Nîmes | Lorient | 1 - 0 |
22 | Lorient | Paris SG | 3 - 2 |
23 | Rennes | Lorient | 1 - 1 |
24 | Lorient | Reims | 1 - 0 |
25 | Monaco | Lorient | 2 - 2 |
26 | Lorient | Lille | 1 - 4 |
27 | Lorient | Saint-Etienne | 2 - 1 |
28 | Montpellier | Lorient | - |
29 | Lorient | Nice | - |
30 | Nantes | Lorient | - |
31 | Lorient | Brest | - |
32 | Lens | Lorient | - |
33 | Marseille | Lorient | - |
34 | Lorient | Bordeaux | - |
35 | Lorient | Angers | - |
36 | Lyon | Lorient | - |
37 | Lorient | Metz | - |
38 | Strasbourg | Lorient | - |
Pseudo | +3 | -1 | Score |
---|---|---|---|
Lorient | |||
1. Fay | 15 | 11 | 36.5 |
2. Cochonou JR | 16 | 11 | 35.5 |
3. Pat | 16 | 11 | 35.5 |
4. AlainPSG | 14 | 13 | 34.5 |
5. Heng91 | 14 | 13 | 34.5 |
6. Ney-Ney Sirigu Jr | 14 | 13 | 34.5 |
7. S.L.B aguia vitoria | 14 | 12 | 34.0 |
8. tacleur fou | 14 | 13 | 33.5 |
9. Neymarette | 13 | 14 | 32.5 |
10. Kris | 13 | 14 | 32.0 |
11. Ljbt | 14 | 11 | 32.0 |
12. Laurine | 14 | 12 | 31.0 |
13. Tof | 13 | 13 | 31.0 |
14. fred p | 13 | 13 | 30.5 |
15. ced 42 | 13 | 14 | 29.0 |
16. no name boys | 13 | 14 | 29.0 |
17. papy momo | 12 | 13 | 28.0 |
18. Ced | 12 | 15 | 26.0 |
19. sl benfica | 12 | 15 | 26.0 |
20. DAVID | 11 | 15 | 25.5 |
21. Apprelancry | 10 | 16 | 24.5 |
22. Jinko | 11 | 15 | 24.5 |
23. Sylviane | 9 | 17 | 22.5 |
24. Valérie | 10 | 10 | 22.5 |
25. lilvert | 10 | 14 | 21.0 |
26. luca3856 | 7 | 5 | 19.0 |
27. NEYMAR JR | 2 | 1 | 6.0 |
28. Alison | 1 | 3 | 2.0 |
29. Bou38 | 1 | 0 | 2.0 |
30. HOBBY | 1 | 1 | 2.0 |
31. Jerome | 1 | 0 | 2.0 |
32. Los | 1 | 3 | 2.0 |
33. Peter | 1 | 6 | 2.0 |
34. Yo38 | 1 | 1 | 2.0 |
35. | 0 | 0 | 0.0 |
36. ludo | 0 | 0 | 0.0 |
37. Ok | 0 | 1 | 0.0 |
38. Pam | 0 | 0 | 0.0 |
39. Ren42 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 336 | 353 | 785 |
Prochaine Journée : J28 - 2021/03/07 19h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum