J. | Match | Score | |
---|---|---|---|
1 | Toulouse | Nice | 1 - 1 |
2 | Troyes | Toulouse | 0 - 3 |
3 | Toulouse | Lorient | 2 - 2 |
4 | Nantes | Toulouse | 3 - 1 |
5 | Toulouse | Paris SG | 0 - 3 |
6 | Clermont | Toulouse | 2 - 0 |
7 | Toulouse | Reims | 1 - 0 |
8 | Lille | Toulouse | 2 - 1 |
9 | Toulouse | Montpellier | 4 - 2 |
10 | Lyon | Toulouse | 1 - 1 |
11 | Toulouse | Angers | 3 - 2 |
12 | Toulouse | Strasbourg | 2 - 2 |
13 | Lens | Toulouse | 3 - 0 |
14 | Toulouse | Monaco | 0 - 2 |
15 | Rennes | Toulouse | 2 - 1 |
16 | Marseille | Toulouse | 6 - 1 |
17 | Toulouse | Ajaccio | 2 - 0 |
18 | Auxerre | Toulouse | 0 - 5 |
19 | Toulouse | Brest | 1 - 1 |
20 | Strasbourg | Toulouse | 1 - 2 |
21 | Toulouse | Troyes | 4 - 1 |
22 | Paris SG | Toulouse | 2 - 1 |
23 | Toulouse | Rennes | 3 - 1 |
24 | Toulouse | Marseille | 2 - 3 |
25 | Reims | Toulouse | 3 - 0 |
26 | Toulouse | Clermont | 0 - 1 |
27 | Angers | Toulouse | 0 - 2 |
28 | Toulouse | Lille | 0 - 2 |
29 | Brest | Toulouse | 3 - 1 |
30 | Montpellier | Toulouse | 1 - 2 |
31 | Toulouse | Lyon | 1 - 2 |
32 | Lorient | Toulouse | 0 - 1 |
33 | Toulouse | Lens | 0 - 1 |
34 | Ajaccio | Toulouse | 0 - 0 |
35 | Toulouse | Nantes | 0 - 0 |
36 | Nice | Toulouse | 0 - 0 |
37 | Toulouse | Auxerre | 1 - 1 |
38 | Monaco | Toulouse | - |
Pseudo | +3 | -1 | Score |
---|---|---|---|
Toulouse | |||
1. Kris | 18 | 17 | 56.0 |
2. fred p | 18 | 19 | 54.0 |
3. lilvert | 19 | 17 | 54.0 |
4. Pat | 19 | 15 | 53.0 |
5. Apprelancry | 17 | 16 | 52.0 |
6. DAVID | 16 | 18 | 48.0 |
7. Fay | 16 | 20 | 48.0 |
8. sl benfica | 17 | 19 | 48.0 |
9. tacleur fou | 17 | 20 | 48.0 |
10. ced 42 | 16 | 21 | 46.0 |
11. Peter | 17 | 20 | 46.0 |
12. Cochonou JR | 16 | 21 | 34.0 |
13. Falcao | 14 | 9 | 34.0 |
14. Laurine | 11 | 26 | 33.0 |
15. papy momo | 12 | 24 | 33.0 |
16. Tof | 10 | 19 | 31.0 |
17. AlainPSG | 15 | 22 | 30.0 |
18. Heng91 | 15 | 22 | 30.0 |
19. Ney-Ney Sirigu Jr | 15 | 22 | 30.0 |
20. Neymarette | 15 | 22 | 30.0 |
21. Valérie | 13 | 8 | 30.0 |
22. NEYMAR JR | 8 | 9 | 23.0 |
23. JOJO | 9 | 8 | 22.0 |
24. Kodss | 3 | 4 | 8.0 |
25. djé | 2 | 4 | 7.0 |
26. jessy3813 | 2 | 1 | 4.0 |
27. S.L.B aguia vitoria | 1 | 0 | 4.0 |
28. Dogous38 | 1 | 1 | 2.0 |
29. N-ZO | 1 | 4 | 2.0 |
30. Alex | 0 | 0 | 0.0 |
31. Anthony. B | 0 | 1 | 0.0 |
32. Floky | 0 | 0 | 0.0 |
33. Fred | 0 | 1 | 0.0 |
34. Jokèbede | 0 | 0 | 0.0 |
35. karine | 0 | 0 | 0.0 |
36. Mélader | 0 | 1 | 0.0 |
37. Seb | 0 | 1 | 0.0 |
38. Zouzou | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 353 | 432 | 940 |
Prochaine Journée : J38 - 2023/06/03 21h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum