J. | Match | Score | |
---|---|---|---|
1 | Montpellier | Troyes | 3 - 2 |
2 | Paris SG | Montpellier | 5 - 2 |
3 | Montpellier | Auxerre | 1 - 2 |
4 | Brest | Montpellier | 0 - 7 |
5 | Montpellier | Ajaccio | 2 - 0 |
6 | Montpellier | Lille | 1 - 3 |
7 | Angers | Montpellier | 2 - 1 |
8 | Montpellier | Strasbourg | 2 - 1 |
9 | Toulouse | Montpellier | 4 - 2 |
10 | Montpellier | Monaco | 0 - 2 |
11 | Lens | Montpellier | 1 - 0 |
12 | Montpellier | Lyon | 1 - 2 |
13 | Rennes | Montpellier | 3 - 0 |
14 | Clermont | Montpellier | 1 - 1 |
15 | Montpellier | Reims | 1 - 1 |
16 | Lorient | Montpellier | 0 - 2 |
17 | Montpellier | Marseille | 1 - 2 |
18 | Nice | Montpellier | 6 - 1 |
19 | Montpellier | Nantes | 0 - 3 |
20 | Auxerre | Montpellier | - |
21 | Montpellier | Marseille | - | Montpellier | Paris SG | - |
22 | Strasbourg | Montpellier | - |
23 | Montpellier | Brest | - |
24 | Troyes | Montpellier | - |
25 | Montpellier | Lens | - |
26 | Montpellier | Angers | - |
27 | Ajaccio | Montpellier | - |
28 | Montpellier | Clermont | - |
29 | Marseille | Montpellier | - |
30 | Montpellier | Toulouse | - |
31 | Lille | Montpellier | - |
32 | Montpellier | Rennes | - |
33 | Monaco | Montpellier | - |
34 | Lyon | Montpellier | - |
35 | Montpellier | Lorient | - |
36 | Nantes | Montpellier | - |
37 | Montpellier | Nice | - |
38 | Reims | Montpellier | - |
Pseudo | +3 | -1 | Score |
---|---|---|---|
Montpellier | |||
1. Laurine | 14 | 5 | 40.0 |
2. sl benfica | 12 | 7 | 31.0 |
3. JOJO | 10 | 6 | 30.0 |
4. Apprelancry | 10 | 9 | 29.0 |
5. DAVID | 9 | 8 | 28.0 |
6. fred p | 10 | 9 | 28.0 |
7. Peter | 10 | 9 | 28.0 |
8. Valérie | 11 | 7 | 28.0 |
9. Falcao | 10 | 8 | 27.0 |
10. Kris | 8 | 9 | 26.0 |
11. tacleur fou | 10 | 9 | 26.0 |
12. Pat | 10 | 8 | 24.0 |
13. lilvert | 9 | 10 | 21.0 |
14. papy momo | 8 | 10 | 21.0 |
15. ced 42 | 8 | 11 | 20.0 |
16. AlainPSG | 9 | 10 | 18.0 |
17. Cochonou JR | 9 | 10 | 18.0 |
18. Heng91 | 9 | 10 | 18.0 |
19. Ney-Ney Sirigu Jr | 9 | 10 | 18.0 |
20. Neymarette | 9 | 10 | 18.0 |
21. NEYMAR JR | 6 | 10 | 17.0 |
22. Fay | 7 | 12 | 16.0 |
23. Tof | 5 | 9 | 16.0 |
24. Kodss | 3 | 4 | 10.0 |
25. djé | 3 | 3 | 8.0 |
26. N-ZO | 2 | 2 | 4.0 |
27. Fred | 1 | 0 | 2.0 |
28. jessy3813 | 1 | 2 | 2.0 |
29. S.L.B aguia vitoria | 1 | 0 | 2.0 |
30. Alex | 0 | 0 | 0.0 |
31. Anthony. B | 0 | 1 | 0.0 |
32. Dogous38 | 0 | 2 | 0.0 |
33. Floky | 0 | 0 | 0.0 |
34. Jokèbede | 0 | 0 | 0.0 |
35. karine | 0 | 0 | 0.0 |
36. Zouzou | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 223 | 220 | 574 |
Prochaine Journée : J20 - 2023/01/29 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum