J. | Match | Score | |
---|---|---|---|
1 | Montpellier | Lyon | 2 - 1 |
2 | Rennes | Montpellier | 2 - 1 |
3 | Montpellier | Nice | 3 - 1 |
4 | Montpellier | Angers | 4 - 1 |
5 | Dijon | Montpellier | 2 - 2 |
6 | Montpellier | Nîmes | 0 - 1 |
7 | Monaco | Montpellier | 1 - 1 |
8 | Montpellier | Reims | 0 - 4 |
9 | Saint-Etienne | Montpellier | 0 - 1 |
10 | Bordeaux | Montpellier | 0 - 2 |
11 | Montpellier | Strasbourg | 4 - 3 |
12 | Lorient | Montpellier | 0 - 1 |
13 | Montpellier | Paris SG | 1 - 3 |
14 | Lens | Montpellier | 2 - 3 |
15 | Montpellier | Metz | 0 - 2 |
16 | Brest | Montpellier | 2 - 2 |
17 | Montpellier | Lille | 2 - 3 |
18 | Marseille | Montpellier | 3 - 1 |
19 | Montpellier | Nantes | 1 - 1 |
20 | Montpellier | Monaco | 2 - 3 |
21 | Paris SG | Montpellier | 4 - 0 |
22 | Montpellier | Lens | 1 - 2 |
23 | Metz | Montpellier | 1 - 1 |
24 | Montpellier | Dijon | 4 - 2 |
25 | Lyon | Montpellier | 1 - 2 |
26 | Montpellier | Rennes | 2 - 1 |
27 | Reims | Montpellier | 0 - 0 |
28 | Montpellier | Lorient | 1 - 1 |
29 | Nîmes | Montpellier | - |
30 | Montpellier | Bordeaux | - |
31 | Angers | Montpellier | - |
32 | Montpellier | Marseille | - |
33 | Lille | Montpellier | - |
34 | Nice | Montpellier | - |
35 | Montpellier | Saint-Etienne | - |
36 | Strasbourg | Montpellier | - |
37 | Montpellier | Brest | - |
38 | Nantes | Montpellier | - |
Pseudo | +3 | -1 | Score |
---|---|---|---|
Montpellier | |||
1. no name boys | 15 | 13 | 36.5 |
2. Tof | 13 | 14 | 35.0 |
3. tacleur fou | 13 | 15 | 33.5 |
4. Sylviane | 12 | 15 | 33.0 |
5. S.L.B aguia vitoria | 11 | 17 | 31.5 |
6. fred p | 12 | 16 | 29.5 |
7. Valérie | 12 | 13 | 29.5 |
8. Ced | 12 | 16 | 28.5 |
9. lilvert | 11 | 14 | 28.0 |
10. ced 42 | 12 | 16 | 27.5 |
11. Kris | 11 | 17 | 27.5 |
12. Laurine | 11 | 17 | 27.5 |
13. DAVID | 11 | 17 | 26.5 |
14. Pat | 11 | 17 | 25.0 |
15. Fay | 10 | 17 | 23.5 |
16. Neymarette | 10 | 18 | 23.0 |
17. Jinko | 10 | 18 | 22.5 |
18. sl benfica | 10 | 18 | 22.5 |
19. papy momo | 9 | 18 | 21.5 |
20. AlainPSG | 9 | 19 | 19.0 |
21. Heng91 | 9 | 19 | 19.0 |
22. Ney-Ney Sirigu Jr | 9 | 19 | 19.0 |
23. Cochonou JR | 8 | 20 | 18.5 |
24. Ljbt | 8 | 19 | 18.5 |
25. luca3856 | 6 | 7 | 14.5 |
26. Apprelancry | 5 | 23 | 10.5 |
27. Peter | 2 | 4 | 6.0 |
28. Alison | 2 | 3 | 4.0 |
29. NEYMAR JR | 2 | 1 | 4.0 |
30. HOBBY | 1 | 1 | 2.0 |
31. Jerome | 1 | 0 | 2.0 |
32. Los | 1 | 3 | 2.0 |
33. Yo38 | 1 | 1 | 2.0 |
34. | 0 | 0 | 0.0 |
35. Bou38 | 0 | 1 | 0.0 |
36. ludo | 0 | 0 | 0.0 |
37. Ok | 0 | 0 | 0.0 |
38. Pam | 0 | 1 | 0.0 |
39. Ren42 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 280 | 447 | 673 |
Prochaine Journée : J29 - 2021/03/14 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum